Informace o fondu
Charakteristika
Fond si klade za cíl dosažení kapitálového zhodnocení prostřednictvím investic do dluhových a akciových nástrojů. Míra zastoupení akciové a dluhopisové složky v portfoliu je aktivně řízena v povoleném rozpětí 30 -70% pro obě třídy aktiv. V době ekonomického růstu preferujeme akcie před dluhopisy. V případě zhoršení ekonomického výhledu naopak dluhopisy před akciemi. Minimální zainvestovanost fondu je 60 %. Doporučený investiční horizont 3 a více let.
Základní údaje
Min. investiční horizont (IH) | 3 roky |
---|---|
Typ fondu | otevřený standardní smíšený fond |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
Manažer fondu | Ing. Martin Kujal, Ing. Marek Ševčík |
Datum zahájení činnosti | 20.2.2019 |
Vlastní kapitál celkem | 409 725 800,00 Kč |
Aktuální hodnota PL | 1,1017 Kč |
Změna aktuální hodnoty PL | 0,00 % |
Min. vstupní investice | 300 Kč |
Poplatek za správu | 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců, 1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení |
Stanovení aktuální hodnoty | jednou za týden |
Poplatková kategorie | II |
Třída fondů | Kč akumulační, Kč dividendová, EUR akumulační, EUR dividendová |
Riziková třída | 4 / 9 |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor |
Investiční horizont v letech | 3 |
Investiční cíl | Ochrana i růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika | 4 |