Akcie Erste Bank
Přehled zpravodajství
| 16.05. 08:45 | Ranní přehled: 16/5/12: NWR, KITD, ekonomika | |
| 15.05. 17:58 | Další propad akcií Erste Bank | |
| 04.05. 17:55 | Pravidelný týdenní komentář k trhu | |
| 30.04. 09:45 | Erste Bank: Solidní výsledky za 1Q/12 a kapitál Tier1... | |
| 30.04. 09:31 | J&T Banka Ranní přehled: 30/04/12; Erste Group, KITD | |
| 27.04. 18:18 | Po negativním začátku index PX v plusu | |
| 27.04. 17:43 | Pravidelný týdenní komentář k trhu | |
| 23.04. 15:09 | Erste Group: Projekce výsledků za 1Q 2012 | |
| 20.04. 17:03 | Pravidelný týdenní komentář k trhu | |
| 06.04. 16:49 | Pravidelný týdenní komentář k trhu | |
| 06.04. 10:09 | Ranní přehled: 6/4/12: Unipetrol, ekonomika | |
| 30.03. 08:29 | Ranní přehled: 30/03/12: úrokové sazby | |
| 29.03. 18:34 | Pražská burza pod prodejním tlakem | |
| 28.03. 13:56 | NWR bez nároku na dividendu, banky ovládli prodejci, PX... |
Důležitá zpráva
Pouze pro Klienty
Pro klienty a majitele DEMO účtu
Grafy
Přehled indexů
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| PX | 875.50 | -0.01 |
| BUX | 16800.62 | 0.00 |
| WIG20 | 2682.05 | 0.00 |
| DJIA | 0.00 | 0.00 |
| S&P 500 | 1324.80 | -0.44 |
| NASDAQ Composite | 2874.04 | -0.68 |
| MSCI EM | 303000.00 | 0.00 |
| FTSE | 5376.41 | -0.53 |
| DAX | 6367.74 | -0.26 |
| ATX | 1912.86 | 0.15 |
| BET | 4730.08 | 0.21 |