ČR SPAD
| Název | Kurz | (%) | Minulý | Čas |
|---|---|---|---|---|
| AAA Auto | 13.76 | -1.50 | 13.97 | 16.03.2010 16:07 |
| CETV | 551.00 | 0.13 | 550.30 | 16.03.2010 16:07 |
| ČEZ | 905.50 | 1.17 | 895.00 | 16.03.2010 16:07 |
| ECM | 286.20 | 0.39 | 285.10 | 11.03.2010 16:07 |
| Erste Bank | 769.50 | 1.32 | 759.50 | 16.03.2010 16:07 |
| KIT Digital | 216.00 | 9.09 | 198.01 | 16.03.2010 16:07 |
| Komerční banka | 3915.00 | 2.06 | 3836.00 | 16.03.2010 16:07 |
| New World Resources | 201.80 | 1.20 | 199.40 | 16.03.2010 16:07 |
| ORCO | 195.00 | 1.80 | 191.55 | 16.03.2010 16:07 |
| Pegas Nonwovens SA | 445.00 | 0.20 | 444.10 | 16.03.2010 16:07 |
| Philip Morris ČR | 9745.00 | -1.96 | 9940.00 | 16.03.2010 16:07 |
| Telefónica O2 C.R. | 446.80 | 0.74 | 443.50 | 16.03.2010 16:07 |
| Unipetrol | 149.70 | 3.21 | 145.05 | 16.03.2010 16:07 |
| Vienna Insurance Group | 958.50 | -0.43 | 962.60 | 16.03.2010 16:07 |
Přehled zpravodajství
16.03. 18:14 Pražská burza posílila při absenci prodejců o 1,3%
16.03. 13:25 Akcie Unipetrolu ožívají, PX +0,6 %
16.03. 11:18 NWR nemá zájem o PAK
16.03. 08:50 Ranní přehled: 16/03/10; ČEZ, KIT Digital, ČSOB
16.03. 08:46 ČEZ a NWR mají udajně zájem o polský PAK
16.03. 08:43 KIT Digital se dohodl na akvizici
16.03. 08:41 ČSOB: KBC vybrala manažery pro IPO
15.03. 13:35 Pražská burza přistoupila k lehké korekci
15.03. 08:50 Ranní přehled: 15/03/10; NWR, ČEZ, KB
15.03. 08:50 KB drží řecké dluhopisy za 8 mld. Kč
15.03. 08:48 ČEZ: Sněmovna tento týden projedná emisní povolenky
15.03. 08:46 NWR: Informace o prodejních cenách uhlí v Asii
12.03. 17:04 Pravidelný týdenní komentář k trhu
Grafy
Přehled indexů
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| PX | 1201.90 | 1.28 |
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| WIG20 | 2445.34 | 2.20 |
| DJIA | 10685.98 | 0.41 |
| S&P 500 | 1159.46 | 0.78 |
| NASDAQ Composite | 2378.01 | 0.67 |
| MSCI EM | 215.87 | -1.65 |
| FTSE | 5628.81 | 0.62 |
| DAX | 5972.05 | 1.16 |
| ATX | 2580.97 | 1.34 |
| BET | 5740.50 | 0.05 |