ČR SPAD
| Název | Kurz | (%) | Minulý | Čas |
|---|---|---|---|---|
| AAA Auto | 18.70 | 0.05 | 18.69 | 16.05.2012 16:20 |
| CETV | 139.90 | 0.61 | 139.05 | 16.05.2012 16:20 |
| ČEZ | 705.00 | 0.07 | 704.50 | 17.05.2012 09:40 |
| Erste Bank | 368.30 | -2.57 | 378.00 | 17.05.2012 09:38 |
| Fortuna | 95.50 | 0.42 | 95.10 | 16.05.2012 16:20 |
| KIT Digital | 80.00 | -13.00 | 91.95 | 17.05.2012 09:40 |
| Komerční banka | 3375.00 | 2.27 | 3300.00 | 17.05.2012 09:39 |
| New World Resources | 109.50 | 0.00 | 109.50 | 17.05.2012 09:38 |
| ORCO | 66.01 | -0.74 | 66.50 | 17.05.2012 09:20 |
| Pegas Nonwovens SA | 427.80 | -0.02 | 427.90 | 17.05.2012 09:38 |
| Philip Morris ČR | 11430.00 | 1.15 | 11300.00 | 17.05.2012 09:19 |
| Telefónica C.R. | 373.50 | 0.21 | 372.70 | 17.05.2012 09:23 |
| Unipetrol | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 16.05.2012 16:20 |
| Vienna Insurance Group | 705.00 | -0.28 | 707.00 | 16.05.2012 16:20 |
Zobrazená obchodní data jsou se zpožděním min. 15 minut
Přehled zpravodajství
| dnes 09:17 | Shrnutí obchodování v USA | |
| dnes 08:39 | Ranní přehled: 17/05/12: NWR | |
| dnes 08:37 | NWR: Konferenční hovor k výsledkům za 1Q | |
| 16.05. 18:07 | Erste po výprodejích zakončila v plusu, NWR straší... | |
| 16.05. 15:19 | Vienna Insurance Group: Projekce výsledků za 1Q 2012 | |
| 16.05. 14:49 | Shrnutí obchodování v USA | |
| 16.05. 14:07 | Budoucnost Debienska nejistá, NWR -3,5 %, PX -0,5 % | |
| 16.05. 10:36 | NWR: Výsledky za 1Q12, přehodnocení projektu Debiensko | |
| 16.05. 08:45 | Ranní přehled: 16/5/12: NWR, KITD, ekonomika | |
| 16.05. 08:44 | NWR: Čistý zisk za 1Q12 nad projekcemi | |
| 16.05. 08:41 | KITD: Společnost snížila výhled a emitovala nové akcie | |
| 15.05. 17:59 | Koruna v centru dění | |
| 15.05. 17:58 | Další propad akcií Erste Bank | |
| 15.05. 14:48 | Banky v rámci BCPP pokračují ve svém rozdílném vývoji,... | |
| 15.05. 10:50 | Shrnutí obchodování v USA |
Důležitá zpráva
Pouze pro Klienty
Pro klienty a majitele DEMO účtu
Grafy
Přehled indexů
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| PX | 875.50 | -0.01 |
| BUX | 16800.62 | 0.00 |
| WIG20 | 2682.05 | 0.00 |
| DJIA | 0.00 | 0.00 |
| S&P 500 | 1324.80 | -0.44 |
| NASDAQ Composite | 2874.04 | -0.68 |
| MSCI EM | 303000.00 | 0.00 |
| FTSE | 5376.41 | -0.53 |
| DAX | 6367.74 | -0.26 |
| ATX | 1912.86 | 0.15 |
| BET | 4730.08 | 0.21 |