ČR SPAD
| Název | Kurz | (%) | Minulý | Čas |
|---|---|---|---|---|
| AAA Auto | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| CETV | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| ČEZ | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 18:00 |
| Erste Bank | 558.40 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| Fortuna | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 28.11.2012 16:20 |
| Komerční banka | 3874.65 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 18:00 |
| New World Resources | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 18:00 |
| ORCO | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| Pegas Nonwovens SA | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| Philip Morris ČR | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| Telefónica C.R. | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| Unipetrol | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
| TMR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Vienna Insurance Group | 911.90 | 0.00 | 0.00 | 29.11.2012 16:20 |
Zobrazená obchodní data jsou se zpožděním min. 15 minut
Přehled zpravodajství
| 22.05. 14:15 | Pražská burza lehce roste, DBK cíluje NWR na 25 Kč | |
| 22.05. 09:08 | Shrnutí obchodování v USA | |
| 22.05. 09:07 | Telefonica CR: Dnes (22. 5.) ukončení veřejné debaty... | |
| 22.05. 09:04 | Erste Group: Akce dnes poprvé bez dividendy | |
| 22.05. 09:02 | Pegas Nonwovens zítra reportuje výsledky za 1Q13 | |
| 22.05. 08:59 | Ranní přehled: 22/05/13; Telefonica, Erste Group, Pegas... | |
| 21.05. 14:50 |
Pražská burza odolává zhoršenému sentimentu v Evropě |
|
| 21.05. 09:27 | Shrnutí obchodování v USA | |
| 21.05. 08:41 | Ranní přehled: 21/05/13: Erste Group, OMV, Glencore,... | |
| 21.05. 08:38 | Erste Group: Dnes naposledy s dividendou | |
| 20.05. 17:12 | Pražská burza dnes ztrácela, z likvidních titulů... | |
| 20.05. 14:35 | Pražská burza si dnes vybírá oddychový čas, PX -0,1 % | |
| 20.05. 09:02 | Shrnutí obchodování v USA | |
| 20.05. 08:40 | Ranní přehled: 20/05/13; bez významějších korporátních... | |
| 17.05. 18:03 | BCPP v závěru týdne mírně slabší |
Důležitá zpráva
Pouze pro Klienty
Grafy
Přehled indexů
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| PX | 989.10 | 0.36 |
| BUX | 19111.62 | 1.89 |
| WIG20 | 2682.05 | 0.00 |
| DJIA | 0.00 | 0.00 |
| S&P 500 | 1655.35 | -0.83 |
| NASDAQ Composite | 3498.97 | 0.00 |
| MSCI EM | 303000.00 | 0.00 |
| FTSE | 6832.45 | 0.42 |
| DAX | 8528.94 | 0.67 |
| ATX | 2495.31 | -1.02 |
| BET | 5432.01 | 1.05 |