ČR SPAD

Název Kurz (%) Minulý Čas
AAA Auto 13.85 -1.28 14.03 10.03.2010 16:07
CETV 574.00 2.28 561.20 10.03.2010 16:07
ČEZ 893.00 0.22 891.00 10.03.2010 16:07
ECM 289.00 0.66 287.10 10.03.2010 16:07
Erste Bank 737.50 -0.89 744.10 10.03.2010 16:07
KIT Digital 180.00 -5.27 190.02 26.02.2010 16:07
Komerční banka 3813.00 1.46 3758.00 10.03.2010 16:07
New World Resources 198.60 2.37 194.00 10.03.2010 16:07
ORCO 199.00 1.33 196.39 10.03.2010 16:07
Pegas Nonwovens SA 440.00 -0.45 442.00 10.03.2010 16:07
Philip Morris ČR 10140.00 -0.62 10203.00 10.03.2010 16:07
Telefónica O2 C.R. 444.10 -0.83 447.80 10.03.2010 16:07
Unipetrol 140.50 0.64 139.61 10.03.2010 16:07
Vienna Insurance Group 958.00 0.04 957.60 09.03.2010 16:07

Přehled zpravodajství

Grafy

Přehled indexů

Název Hodnota (%)
PX 1177.40 0.49
BUX 20982.66 0.00
WIG20 2412.18 0.76
DJIA 10567.33 0.03
S&P 500 1145.61 0.45
NASDAQ Composite 2358.95 0.78
MSCI EM 215.40 -0.33
FTSE 5635.25 0.59
DAX 5934.20 0.82
ATX 2515.05 1.16
BET 5539.96 0.86