ČR SPAD
| Název | Kurz | (%) | Minulý | Čas |
|---|---|---|---|---|
| AAA Auto | 18.00 | 1.41 | 17.75 | 02.09.2010 16:07 |
| CETV | 424.00 | 0.71 | 421.00 | 02.09.2010 16:07 |
| ČEZ | 830.00 | 1.47 | 818.00 | 02.09.2010 16:07 |
| ECM | 129.99 | 2.71 | 126.56 | 02.09.2010 16:07 |
| Erste Bank | 741.50 | 1.71 | 729.00 | 02.09.2010 16:07 |
| KIT Digital | 168.20 | -1.06 | 170.00 | 01.09.2010 16:07 |
| Komerční banka | 4055.00 | 3.95 | 3901.00 | 02.09.2010 16:07 |
| New World Resources | 218.00 | 0.93 | 216.00 | 02.09.2010 16:07 |
| ORCO | 167.00 | 6.07 | 157.45 | 02.09.2010 16:07 |
| Pegas Nonwovens SA | 431.00 | 0.70 | 428.00 | 02.09.2010 16:07 |
| Philip Morris ČR | 8850.00 | -0.56 | 8900.00 | 02.09.2010 16:07 |
| Telefónica O2 C.R. | 437.00 | -0.23 | 438.00 | 02.09.2010 16:07 |
| Unipetrol | 224.60 | 0.00 | 224.60 | 02.09.2010 16:07 |
| Vienna Insurance Group | 929.00 | -0.27 | 931.50 | 01.09.2010 16:07 |
Zobrazená obchodní data jsou se zpožděním min. 15 minut
Přehled zpravodajství
| 02.09. 14:57 | 3G Capital se údajně chystá oznámit akvizici Burger King | |
| 02.09. 14:43 | Evraz Group v prvním pololetí snížil ztrátu, ve výhledu... | |
| 02.09. 14:11 | Pražská burza dohání, co včera zameškala, PX +1,4 % | |
| 02.09. 10:27 | Gazprom v prvním čtvrtletí ztrojnásobil čistý zisk | |
| 02.09. 08:48 | Ranní přehled: 02/09/10; bez korporátních zpráv | |
| 02.09. 08:44 | Krátké shrnutí obchodování v USA | |
| 01.09. 17:48 | Pozitivní data z průmyslu Asie i USA vedly trhy vzhůru,... | |
| 01.09. 13:55 | Pražská burza v čele s bankami posiluje o necelé 1 % | |
| 01.09. 09:06 | Orco: Výsledky za 1H 2010 - reklasifikace dluhu | |
| 01.09. 08:44 | Ranní přehled: 01/09/10; PMCR, Orco | |
| 01.09. 08:14 | Krátké shrnutí obchodování v USA | |
| 31.08. 16:53 | Lukoil oznámil meziroční pokles čistého zisku | |
| 31.08. 15:25 | Carrefour se v prvním pololetí přehoupl do zisku | |
| 31.08. 14:45 | Komentář k americkému trhu | |
| 31.08. 13:58 | Za propadem pražské burzy dnes stojí Komerční banka a ČEZ |
Důležitá zpráva
Pouze pro Klienty
Pro klienty a majitele DEMO účtu
Grafy
Přehled indexů
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| PX | 1178.20 | 1.88 |
| BUX | 22857.70 | -0.66 |
| WIG20 | 2460.66 | 0.29 |
| DJIA | 10320.10 | 0.49 |
| S&P 500 | 1090.10 | 0.91 |
| NASDAQ Composite | 2200.01 | 1.06 |
| MSCI EM | 200.50 | 2.33 |
| FTSE | 5371.40 | 0.09 |
| DAX | 6086.60 | 0.04 |
| ATX | 2465.42 | 0.17 |
| BET | 5110.83 | 1.42 |