Logo    07.09.2010 16:05

Zpravodajství    Akcie    Indexy    Měny   

Zdroj: ČNB, kurzy jsou platné k 07.09.2010

Země Množství Kód Kurz Změna (abs) Změna (%)
Austrálie 1 AUD 17.688 0.08 0.45%
Brazílie 1 BRL 11.236 0.16 1.47%
Bulharsko 1 BGN 12.641 0.01 0.10%
Čína 1 CNY 2.857 0.03 1.06%
Dánsko 1 DKK 3.321 0.00 0.12%
EMU 1 EUR 24.725 0.03 0.10%
Estonsko 1 EEK 1.58 0.00 0.06%
Filipíny 100 PHP 43.478 0.27 0.61%
Hongkong 1 HKD 2.498 0.03 1.13%
Chorvatsko 1 HRK 3.395 0.01 0.35%
Indie 100 INR 41.439 0.20 0.49%
Indonesie 1000 IDR 2.151 0.02 0.94%
Japonsko 100 JPY 23.146 0.36 1.59%
Jihoafrická rep. 1 ZAR 2.668 0.01 0.45%
Jižní Korea 100 KRW 1.647 0.01 0.61%
Kanada 1 CAD 18.606 0.06 0.31%
Litva 1 LTL 7.161 0.01 0.11%
Lotyšsko 1 LVL 34.863 0.04 0.12%
Maďarsko 100 HUF 8.633 -0.04 -0.50%
Malajsie 1 MYR 6.208 0.05 0.78%
Mexiko 1 MXN 1.488 0.01 0.34%
MMF 1 XDR 29.351 0.28 0.96%
Norsko 1 NOK 3.133 -0.00 -0.06%
Nový Zéland 1 NZD 13.992 0.10 0.72%
Polsko 1 PLN 6.28 0.00 0.00%
Rumunsko 1 RON 5.763 0.00 0.02%
Rusko 100 RUB 62.984 0.35 0.56%
Singapur 1 SGD 14.39 0.13 0.91%
Švédsko 1 SEK 2.653 -0.00 -0.11%
Švýcarsko 1 CHF 19.156 0.26 1.35%
Thajsko 100 THB 62.189 0.58 0.95%
Turecko 1 TRY 12.832 0.06 0.48%
USA 1 USD 19.4 0.21 1.11%
Velká Británie 1 GBP 29.723 0.26 0.86%

Copyright © 2010 ATLANTIK finanční trhy, a.s.