Přehled fondů BNP Paribas L1 a ATLANTIK

Fondy ATLANTIK

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond CZ0008472867 1.1506 CZK 0.12 02.09. 1.79 3.12 4.26 8.51 6.01 N/A N/A 4.52

Fondy BNP Paribas L1

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované
  • Zajištěné

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 s fondy Fortis zde
S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 122 676.

Přehledná tabulka týkající se veškerých změn ve fondech včetně převodních kurzů fondů je k nahlédnutí zde

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 127.86 USD 0.10 01.09. 2.62 7.06 10.46 17.80 8.17 6.43 6.02 12.22
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 214.19 USD 0.17 31.08. 1.28 9.62 5.76 17.51 -1.69 -1.58 3.14 7.28
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 74.71 EUR 0.17 31.08. 1.30 9.43 5.15 16.53 -2.99 -2.54 1.63 6.53
Bond Euro LU0087045380 389.47 EUR 0.04 31.08. 2.27 2.80 3.80 7.62 5.39 3.03 3.09 5.91
Bond Euro Corporate LU0083949205 370.88 EUR -0.06 31.08. 1.86 3.64 4.14 9.94 3.56 0.25 0.99 6.32
Bond Euro Government LU0164975764 135.48 EUR 0.06 31.08. 2.64 3.16 4.25 5.89 8.29 5.96 4.86 5.74
Bond Euro Inflation-linked LU0207758581 118.42 EUR -0.03 31.08. 2.09 2.12 4.57 5.31 5.62 4.48 N/A 4.11
Bond Euro Medium Term LU0134404093 117.54 EUR 0.00 31.08. 0.50 0.80 0.91 4.40 0.80 1.04 1.22 2.58
Bond Euro Premium LU0172350877 130.33 EUR 0.12 31.08. 2.64 3.11 5.85 10.07 10.95 7.61 5.15 8.61
Bond Europe Plus LU0010000809 340.19 EUR 0.03 31.08. 3.89 5.78 8.57 10.63 7.91 4.06 3.78 10.22
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 79.15 USD -0.09 31.08. 0.18 4.96 5.77 16.07 5.78 3.71 3.84 7.06
Bond USD LU0061749734 646.22 USD 0.26 31.08. 1.88 5.42 6.75 11.40 9.39 8.67 6.11 8.70
Bond World LU0132149724 292.14 EUR 0.04 31.08. 4.24 4.11 11.02 19.39 16.07 8.31 5.54 16.91
Bond World High Yield LU0377069652 74.04 EUR -0.08 31.08. 0.14 4.62 4.96 15.15 5.41 3.57 3.03 6.15
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 61.98 EUR 0.06 31.08. -0.21 3.46 -0.35 7.85 5.24 -1.28 3.78 -0.11
Equity Asia Emerging LU0377072284 84.91 USD 0.86 01.09. -1.01 6.36 4.35 11.96 4.85 -7.17 7.28 -3.06
Equity Best Selection World LU0086352696 208.90 EUR -0.23 31.08. -2.38 -4.74 -0.98 7.09 -9.79 -9.17 0.73 1.62
Equity Brazil LU0377073415 83.58 USD 1.56 31.08. -2.92 7.28 -1.53 21.20 1.25 4.55 28.28 -5.44
Equity China LU0076717171 296.87 USD 1.06 01.09. -2.19 3.40 -0.86 4.11 0.17 4.12 11.98 -6.18
Equity Europe LU0010012721 355.89 EUR 0.19 31.08. -0.77 3.33 1.86 8.56 -6.02 -9.37 1.35 -0.19
Equity Europe Emerging LU0088339741 1202.17 EUR 0.06 31.08. -1.26 0.49 4.76 30.02 -6.73 -4.55 11.77 10.83
Equity Europe Growth LU0375761581 26.84 EUR 0.07 31.08. -0.19 4.72 4.88 13.63 -0.39 -6.81 1.10 3.59
Equity Europe Small Cap LU0076590677 437.59 EUR 0.23 31.08. -0.11 2.44 3.09 10.40 -9.97 -13.15 4.03 4.65
Equity Germany LU0377077325 148.25 EUR 0.19 31.08. -4.03 -1.27 1.33 5.80 -6.46 -12.42 0.56 -1.66
Equity High Dividend Europe LU0317292893 60.53 EUR 0.27 31.08. -0.59 0.56 -4.48 1.83 -9.27 N/A N/A -6.10
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 54.88 EUR 1.27 01.09. 3.53 3.92 13.48 35.81 N/A N/A N/A 19.05
Equity High Dividend USA LU0377083059 63.83 USD 0.11 31.08. -2.92 -0.36 -1.18 9.06 -14.52 -13.55 -4.31 -1.16
Equity High Dividend World LU0377085773 45.26 EUR 0.42 31.08. -1.44 0.62 -2.03 6.64 -7.49 -11.95 -3.01 -2.56
Equity India LU0377088363 101.97 USD 1.11 01.09. -0.25 6.09 9.95 22.56 8.93 1.75 15.35 5.22
Equity Japan LU0116160622 4656.00 JPY 0.93 01.09. -5.96 -9.49 -12.91 -18.13 -20.79 N/A N/A -14.47
Equity Latin America LU0109013671 412.61 USD 1.29 31.08. -2.81 5.87 -0.04 20.65 -7.24 9.09 24.56 -2.77
Equity Russia LU0269742168 96.50 EUR -0.01 31.08. 0.84 -0.90 4.85 51.42 1.81 N/A N/A 17.70
Equity USA Growth LU0377078216 118.97 USD -0.25 31.08. -5.70 -5.57 -8.45 -0.16 -5.10 -3.01 1.33 -9.62
Equity World Consumer Durables LU0097714413 64.68 EUR 0.31 31.08. -0.43 -3.04 7.94 24.84 5.50 -5.77 1.86 13.91
Equity World Consumer Goods LU0080609679 364.59 EUR 0.21 31.08. 2.14 2.04 6.19 26.23 5.47 1.86 7.27 14.17
Equity World Emerging LU0081707118 549.90 USD 0.74 31.08. -3.31 5.91 2.13 15.87 -10.67 0.67 13.84 -2.85
Equity World Energy LU0080608945 492.82 EUR -0.52 31.08. -2.45 -6.28 -7.15 6.74 -16.44 0.61 9.92 -4.59
Equity World Finance LU0076549012 217.77 EUR 0.38 31.08. -4.43 -3.12 -0.61 3.62 -15.86 -23.86 -8.07 3.32
Equity World Health Care LU0074280149 355.40 EUR -0.34 31.08. 2.50 -4.13 -5.71 9.38 -1.06 -5.57 -0.09 -0.78
Equity World Industrials LU0377089841 49.69 EUR 0.28 31.08. -3.57 -4.83 2.64 16.75 -6.63 -11.55 -2.45 7.81
Equity World Materials LU0377091409 74.14 EUR 0.64 31.08. 0.82 0.53 1.76 17.96 -13.43 -9.25 4.22 2.63
Equity World Technology LU0076273605 273.21 EUR -0.59 31.08. -6.06 -10.22 -3.22 11.85 -0.80 -4.17 0.82 -1.53
Equity World Telecom LU0074280495 386.14 EUR 0.71 31.08. 3.39 10.27 14.68 24.26 4.45 0.35 6.19 14.05
Equity World Utilities LU0103371943 107.90 EUR -0.04 31.08. 2.46 3.32 3.89 8.43 -9.01 -5.28 5.27 1.82
International Derivatives LU0258897114 6.66 EUR 3.10 27.08. -6.72 -4.99 -5.26 1.37 -26.77 N/A N/A -14.40
Lifecycle 2015 LU0377097273 52.03 EUR 0.12 31.08. 1.40 1.27 2.91 7.10 2.51 -0.37 N/A 4.14
Lifecycle 2018 LU0377098321 49.12 EUR 0.12 31.08. 1.03 0.66 2.87 8.53 0.81 -2.86 N/A 4.38
Lifecycle 2020 LU0377099725 48.40 EUR 0.12 31.08. 0.77 0.35 2.96 10.08 0.82 -3.64 N/A 4.65
Lifecycle 2022 LU0377101216 45.55 EUR 0.13 31.08. 0.44 -0.13 2.75 10.88 -0.26 -5.82 N/A 4.59
Lifecycle 2025 LU0377102610 43.93 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.06 2.50 12.87 -1.39 -6.95 N/A 4.69
Lifecycle 2028 LU0377103931 43.70 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.04 2.51 12.86 -1.76 -7.19 N/A 4.70
Lifecycle 2030 LU0377105555 43.90 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.06 2.50 12.85 -1.40 -6.97 N/A 4.70
Lifecycle 2032 LU0377106793 43.72 EUR 0.16 31.08. -0.32 -1.06 2.48 12.85 -1.63 -7.12 N/A 4.69
Lifecycle 2035 LU0377108062 43.96 EUR 0.16 31.08. -0.32 -1.06 2.49 12.83 -1.40 -6.97 N/A 4.69
Lifecycle 2038 LU0377109201 43.93 EUR 0.16 31.08. -0.32 -1.06 2.50 12.84 -1.41 -6.98 N/A 4.69
Lifecycle 2040 LU0377110639 43.85 EUR 0.18 31.08. -0.30 -1.04 2.50 12.87 -1.38 -6.96 N/A 4.70
Model 1 LU0377111959 68.34 EUR 0.04 31.08. 1.50 1.41 2.08 2.97 4.74 4.15 2.57 3.05
Model 2 LU0377113229 61.96 EUR 0.10 31.08. 1.32 1.14 2.60 5.91 3.73 1.81 2.15 3.92
Model 3 LU0377114623 54.54 EUR 0.15 31.08. 1.13 0.65 2.89 8.49 2.70 -0.76 1.16 4.68
Model 4 LU0377116081 46.06 EUR 0.15 31.08. 0.50 -0.24 2.49 10.24 0.79 -3.54 0.21 4.47
Model 5 LU0377117485 36.87 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.05 2.42 12.82 -1.90 -7.38 -1.24 4.63
Model 6 LU0377118962 29.33 EUR 0.07 31.08. -1.25 -2.14 0.96 11.99 -3.75 -9.42 -2.38 3.20
Opportunities Euro Plus LU0377120273 57.66 EUR 0.02 31.08. 0.35 0.40 0.19 1.34 2.28 2.57 2.53 0.84
Opportunities Europe LU0377121677 44.77 EUR 0.04 31.08. -2.21 -0.33 -2.36 1.96 -18.07 -17.67 -6.00 -4.40
Opportunities USA LU0377124267 97.55 USD -0.69 30.08. 2.02 1.18 -0.79 9.40 -4.08 1.39 7.85 -2.75
Opportunities USA LU0377125157 46.18 EUR -0.88 30.08. 1.83 0.79 -1.72 7.95 -7.08 N/A N/A -3.73
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 93.38 USD 1.58 01.09. 3.39 10.54 3.16 10.64 -5.13 N/A N/A 3.22
Real Estate Securities World LU0377127286 30.32 EUR 0.93 31.08. 2.33 3.59 10.82 26.28 N/A N/A N/A 14.67
Short Term Euro LU0087045893 1667.82 EUR 0.01 31.08. 0.02 0.00 -0.02 0.45 0.69 2.56 2.31 0.08
Short Term USD LU0047769764 2295.24 USD -0.00 31.08. 0.00 -0.04 -0.14 -0.01 0.43 0.24 1.57 -0.13
Sustainable Equity World LU0377094254 27.42 EUR 0.22 31.08. -2.14 -3.28 0.33 11.01 -10.50 -12.34 -4.50 0.33
V150 LU0377061162 52.72 EUR 0.04 31.08. 0.42 0.76 0.80 0.71 1.48 1.78 N/A 0.94

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity Asia Emerging LU0377072284 84.91 USD 0.86 01.09. -1.01 6.36 4.35 11.96 4.85 -7.17 7.28 -3.06
Equity Best Selection World LU0086352696 208.90 EUR -0.23 31.08. -2.38 -4.74 -0.98 7.09 -9.79 -9.17 0.73 1.62
Equity Brazil LU0377073415 83.58 USD 1.56 31.08. -2.92 7.28 -1.53 21.20 1.25 4.55 28.28 -5.44
Equity China LU0076717171 296.87 USD 1.06 01.09. -2.19 3.40 -0.86 4.11 0.17 4.12 11.98 -6.18
Equity Europe LU0010012721 355.89 EUR 0.19 31.08. -0.77 3.33 1.86 8.56 -6.02 -9.37 1.35 -0.19
Equity Europe Emerging LU0088339741 1202.17 EUR 0.06 31.08. -1.26 0.49 4.76 30.02 -6.73 -4.55 11.77 10.83
Equity Europe Growth LU0375761581 26.84 EUR 0.07 31.08. -0.19 4.72 4.88 13.63 -0.39 -6.81 1.10 3.59
Equity Europe Small Cap LU0076590677 437.59 EUR 0.23 31.08. -0.11 2.44 3.09 10.40 -9.97 -13.15 4.03 4.65
Equity Germany LU0377077325 148.25 EUR 0.19 31.08. -4.03 -1.27 1.33 5.80 -6.46 -12.42 0.56 -1.66
Equity High Dividend Europe LU0317292893 60.53 EUR 0.27 31.08. -0.59 0.56 -4.48 1.83 -9.27 N/A N/A -6.10
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 54.88 EUR 1.27 01.09. 3.53 3.92 13.48 35.81 N/A N/A N/A 19.05
Equity High Dividend USA LU0377083059 63.83 USD 0.11 31.08. -2.92 -0.36 -1.18 9.06 -14.52 -13.55 -4.31 -1.16
Equity High Dividend World LU0377085773 45.26 EUR 0.42 31.08. -1.44 0.62 -2.03 6.64 -7.49 -11.95 -3.01 -2.56
Equity India LU0377088363 101.97 USD 1.11 01.09. -0.25 6.09 9.95 22.56 8.93 1.75 15.35 5.22
Equity Japan LU0116160622 4656.00 JPY 0.93 01.09. -5.96 -9.49 -12.91 -18.13 -20.79 N/A N/A -14.47
Equity Latin America LU0109013671 412.61 USD 1.29 31.08. -2.81 5.87 -0.04 20.65 -7.24 9.09 24.56 -2.77
Equity Russia LU0269742168 96.50 EUR -0.01 31.08. 0.84 -0.90 4.85 51.42 1.81 N/A N/A 17.70
Equity USA Growth LU0377078216 118.97 USD -0.25 31.08. -5.70 -5.57 -8.45 -0.16 -5.10 -3.01 1.33 -9.62
Equity World Emerging LU0081707118 549.90 USD 0.74 31.08. -3.31 5.91 2.13 15.87 -10.67 0.67 13.84 -2.85
International Derivatives LU0258897114 6.66 EUR 3.10 27.08. -6.72 -4.99 -5.26 1.37 -26.77 N/A N/A -14.40
Opportunities Europe LU0377121677 44.77 EUR 0.04 31.08. -2.21 -0.33 -2.36 1.96 -18.07 -17.67 -6.00 -4.40
Opportunities USA LU0377124267 97.55 USD -0.69 30.08. 2.02 1.18 -0.79 9.40 -4.08 1.39 7.85 -2.75
Opportunities USA LU0377125157 46.18 EUR -0.88 30.08. 1.83 0.79 -1.72 7.95 -7.08 N/A N/A -3.73
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 93.38 USD 1.58 01.09. 3.39 10.54 3.16 10.64 -5.13 N/A N/A 3.22
Real Estate Securities World LU0377127286 30.32 EUR 0.93 31.08. 2.33 3.59 10.82 26.28 N/A N/A N/A 14.67
Sustainable Equity World LU0377094254 27.42 EUR 0.22 31.08. -2.14 -3.28 0.33 11.01 -10.50 -12.34 -4.50 0.33

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 127.86 USD 0.10 01.09. 2.62 7.06 10.46 17.80 8.17 6.43 6.02 12.22
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 214.19 USD 0.17 31.08. 1.28 9.62 5.76 17.51 -1.69 -1.58 3.14 7.28
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 74.71 EUR 0.17 31.08. 1.30 9.43 5.15 16.53 -2.99 -2.54 1.63 6.53
Bond Euro LU0087045380 389.47 EUR 0.04 31.08. 2.27 2.80 3.80 7.62 5.39 3.03 3.09 5.91
Bond Euro Corporate LU0083949205 370.88 EUR -0.06 31.08. 1.86 3.64 4.14 9.94 3.56 0.25 0.99 6.32
Bond Euro Government LU0164975764 135.48 EUR 0.06 31.08. 2.64 3.16 4.25 5.89 8.29 5.96 4.86 5.74
Bond Euro Inflation-linked LU0207758581 118.42 EUR -0.03 31.08. 2.09 2.12 4.57 5.31 5.62 4.48 N/A 4.11
Bond Euro Medium Term LU0134404093 117.54 EUR 0.00 31.08. 0.50 0.80 0.91 4.40 0.80 1.04 1.22 2.58
Bond Euro Premium LU0172350877 130.33 EUR 0.12 31.08. 2.64 3.11 5.85 10.07 10.95 7.61 5.15 8.61
Bond Europe Plus LU0010000809 340.19 EUR 0.03 31.08. 3.89 5.78 8.57 10.63 7.91 4.06 3.78 10.22
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 79.15 USD -0.09 31.08. 0.18 4.96 5.77 16.07 5.78 3.71 3.84 7.06
Bond USD LU0061749734 646.22 USD 0.26 31.08. 1.88 5.42 6.75 11.40 9.39 8.67 6.11 8.70
Bond World LU0132149724 292.14 EUR 0.04 31.08. 4.24 4.11 11.02 19.39 16.07 8.31 5.54 16.91
Bond World High Yield LU0377069652 74.04 EUR -0.08 31.08. 0.14 4.62 4.96 15.15 5.41 3.57 3.03 6.15
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 61.98 EUR 0.06 31.08. -0.21 3.46 -0.35 7.85 5.24 -1.28 3.78 -0.11
V150 LU0377061162 52.72 EUR 0.04 31.08. 0.42 0.76 0.80 0.71 1.48 1.78 N/A 0.94

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Opportunities Euro Plus LU0377120273 57.66 EUR 0.02 31.08. 0.35 0.40 0.19 1.34 2.28 2.57 2.53 0.84
Short Term Euro LU0087045893 1667.82 EUR 0.01 31.08. 0.02 0.00 -0.02 0.45 0.69 2.56 2.31 0.08
Short Term USD LU0047769764 2295.24 USD -0.00 31.08. 0.00 -0.04 -0.14 -0.01 0.43 0.24 1.57 -0.13

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Consumer Durables LU0097714413 64.68 EUR 0.31 31.08. -0.43 -3.04 7.94 24.84 5.50 -5.77 1.86 13.91
Equity World Consumer Goods LU0080609679 364.59 EUR 0.21 31.08. 2.14 2.04 6.19 26.23 5.47 1.86 7.27 14.17
Equity World Energy LU0080608945 492.82 EUR -0.52 31.08. -2.45 -6.28 -7.15 6.74 -16.44 0.61 9.92 -4.59
Equity World Finance LU0076549012 217.77 EUR 0.38 31.08. -4.43 -3.12 -0.61 3.62 -15.86 -23.86 -8.07 3.32
Equity World Health Care LU0074280149 355.40 EUR -0.34 31.08. 2.50 -4.13 -5.71 9.38 -1.06 -5.57 -0.09 -0.78
Equity World Industrials LU0377089841 49.69 EUR 0.28 31.08. -3.57 -4.83 2.64 16.75 -6.63 -11.55 -2.45 7.81
Equity World Materials LU0377091409 74.14 EUR 0.64 31.08. 0.82 0.53 1.76 17.96 -13.43 -9.25 4.22 2.63
Equity World Technology LU0076273605 273.21 EUR -0.59 31.08. -6.06 -10.22 -3.22 11.85 -0.80 -4.17 0.82 -1.53
Equity World Telecom LU0074280495 386.14 EUR 0.71 31.08. 3.39 10.27 14.68 24.26 4.45 0.35 6.19 14.05
Equity World Utilities LU0103371943 107.90 EUR -0.04 31.08. 2.46 3.32 3.89 8.43 -9.01 -5.28 5.27 1.82

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Lifecycle 2015 LU0377097273 52.03 EUR 0.12 31.08. 1.40 1.27 2.91 7.10 2.51 -0.37 N/A 4.14
Lifecycle 2018 LU0377098321 49.12 EUR 0.12 31.08. 1.03 0.66 2.87 8.53 0.81 -2.86 N/A 4.38
Lifecycle 2020 LU0377099725 48.40 EUR 0.12 31.08. 0.77 0.35 2.96 10.08 0.82 -3.64 N/A 4.65
Lifecycle 2022 LU0377101216 45.55 EUR 0.13 31.08. 0.44 -0.13 2.75 10.88 -0.26 -5.82 N/A 4.59
Lifecycle 2025 LU0377102610 43.93 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.06 2.50 12.87 -1.39 -6.95 N/A 4.69
Lifecycle 2028 LU0377103931 43.70 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.04 2.51 12.86 -1.76 -7.19 N/A 4.70
Lifecycle 2030 LU0377105555 43.90 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.06 2.50 12.85 -1.40 -6.97 N/A 4.70
Lifecycle 2032 LU0377106793 43.72 EUR 0.16 31.08. -0.32 -1.06 2.48 12.85 -1.63 -7.12 N/A 4.69
Lifecycle 2035 LU0377108062 43.96 EUR 0.16 31.08. -0.32 -1.06 2.49 12.83 -1.40 -6.97 N/A 4.69
Lifecycle 2038 LU0377109201 43.93 EUR 0.16 31.08. -0.32 -1.06 2.50 12.84 -1.41 -6.98 N/A 4.69
Lifecycle 2040 LU0377110639 43.85 EUR 0.18 31.08. -0.30 -1.04 2.50 12.87 -1.38 -6.96 N/A 4.70
Model 1 LU0377111959 68.34 EUR 0.04 31.08. 1.50 1.41 2.08 2.97 4.74 4.15 2.57 3.05
Model 2 LU0377113229 61.96 EUR 0.10 31.08. 1.32 1.14 2.60 5.91 3.73 1.81 2.15 3.92
Model 3 LU0377114623 54.54 EUR 0.15 31.08. 1.13 0.65 2.89 8.49 2.70 -0.76 1.16 4.68
Model 4 LU0377116081 46.06 EUR 0.15 31.08. 0.50 -0.24 2.49 10.24 0.79 -3.54 0.21 4.47
Model 5 LU0377117485 36.87 EUR 0.16 31.08. -0.30 -1.05 2.42 12.82 -1.90 -7.38 -1.24 4.63
Model 6 LU0377118962 29.33 EUR 0.07 31.08. -1.25 -2.14 0.96 11.99 -3.75 -9.42 -2.38 3.20

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Zajištěné fondy mají zpravidla povahu smíšených fondů s tím rozdílem, že garantují 100% návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu (pozn.: investor nese kurzové riziko CZK/EUR). Zajištěné fondy BNP Paribas L1 představují bezkonkurenční spořící produkt s automatickou úpravou rizika v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku (tzv. lifecycle struktura).

