ČR SPAD
| Název | Kurz | (%) | Minulý | Čas |
|---|---|---|---|---|
| AAA Auto | 17.01 | -5.45 | 17.99 | 09.09.2010 16:07 |
| CETV | 432.00 | 1.41 | 426.00 | 09.09.2010 16:07 |
| ČEZ | 827.80 | 0.64 | 822.50 | 09.09.2010 16:07 |
| ECM | 165.00 | 20.89 | 136.49 | 09.09.2010 16:07 |
| Erste Bank | 726.00 | 1.33 | 716.50 | 09.09.2010 16:07 |
| KIT Digital | 179.30 | -0.25 | 179.75 | 09.09.2010 16:07 |
| Komerční banka | 3904.00 | -2.76 | 4015.00 | 09.09.2010 16:07 |
| New World Resources | 224.00 | 1.36 | 221.00 | 09.09.2010 16:07 |
| ORCO | 180.11 | -7.16 | 194.00 | 09.09.2010 16:07 |
| Pegas Nonwovens SA | 438.00 | 0.92 | 434.00 | 09.09.2010 16:07 |
| Philip Morris ČR | 8920.00 | 0.22 | 8900.00 | 08.09.2010 16:07 |
| Telefónica O2 C.R. | 383.00 | 1.59 | 377.00 | 09.09.2010 16:07 |
| Unipetrol | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 09.09.2010 16:07 |
| Vienna Insurance Group | 922.00 | -0.59 | 927.50 | 08.09.2010 16:07 |
Zobrazená obchodní data jsou se zpožděním min. 15 minut
Přehled zpravodajství
| dnes 15:05 | Investoři na BCPP se dnes zajímají jen o KB a Telefóniku | |
| dnes 09:29 | Czech Equity Daily: 09/09/10; CEZ, Unipetrol, ECM | |
| dnes 08:42 | Ranní přehled: 09/09/10; ČEZ, Unipetrol, ECM | |
| dnes 08:41 |
ČEZ: Přichází doba konsolidace stávajících aktivit |
|
| dnes 08:38 | Unipetrol: Levos Limited navýšil podíl v Unipetrolu | |
| dnes 08:37 | ECM: Dnes se koná valná hromada držitelů dluhopisů | |
| dnes 08:32 | Krátké shrnutí obchodování v USA | |
| 08.09. 13:46 | Na pražské burze stále převažují prodejci | |
| 08.09. 08:42 | Ranní přehled: 08/09/10: banky | |
| 08.09. 08:40 | Ministři financí EU se dohodli na finančním dozoru | |
| 08.09. 08:34 | Krátké shrnutí obchodování v USA | |
| 07.09. 14:24 | Většina titulů na BCPP ztrácí přes 1 %, aktivita nevýrazná | |
| 07.09. 08:45 | Ranní přehled: 07/09/10; ČEZ, Telefónica O2 CR, Makro | |
| 07.09. 08:42 | Telefónica O2 CR: Antimonopolní úřad prověřuje... | |
| 07.09. 08:40 | ČEZ pozastavil stavbu větrného parku v Rumunsku |
Důležitá zpráva
Pouze pro Klienty
Pro klienty a majitele DEMO účtu
Grafy
Přehled indexů
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| PX | 1142.80 | 0.61 |
| BUX | 23297.66 | -0.32 |
| WIG20 | 2535.85 | 0.21 |
| DJIA | 10340.69 | -1.03 |
| S&P 500 | 1104.18 | 0.48 |
| NASDAQ Composite | 2236.20 | 0.33 |
| MSCI EM | 203.63 | 1.74 |
| FTSE | 5485.92 | 1.04 |
| DAX | 6214.03 | 0.80 |
| ATX | 2502.01 | 0.92 |
| BET | 5099.93 | 0.87 |