Přehled fondů BNP Paribas L1 a ATLANTIK

Fondy ATLANTIK

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond CZ0008472867 1.1506 CZK 0.12 02.09. 1.79 3.12 4.26 8.51 6.01 N/A N/A 4.52

Fondy BNP Paribas L1

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované
  • Zajištěné

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 s fondy Fortis zde
S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 122 676.

Přehledná tabulka týkající se veškerých změn ve fondech včetně převodních kurzů fondů je k nahlédnutí zde

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
V150 LU0377061162 52.66 EUR 0.06 07.09. 0.15 0.52 0.69 0.48 1.32 1.74 N/A 0.82
Sustainable Equity World LU0377094254 28.36 EUR -0.14 07.09. 1.72 0.75 3.47 14.54 -6.60 -11.34 -3.85 3.77
Short Term USD LU0047769764 2295.19 USD 0.00 07.09. -0.00 -0.02 -0.14 -0.03 0.41 0.24 1.57 -0.13
Short Term Euro LU0087045893 1667.87 EUR 0.00 07.09. 0.02 0.03 -0.04 0.42 0.75 2.56 2.31 0.08
Real Estate Securities World LU0377127286 31.32 EUR -0.06 07.09. 5.88 8.45 14.18 30.72 N/A N/A N/A 18.46
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 95.53 USD -0.76 08.09. 1.40 15.39 3.80 9.23 -4.04 N/A N/A 5.59
Opportunities USA LU0377124267 99.87 USD -0.50 07.09. 1.25 5.87 0.28 7.21 1.44 2.62 8.05 -0.44
Opportunities USA LU0377125157 47.36 EUR -0.48 07.09. 1.28 5.76 -0.42 6.00 -1.81 N/A N/A -1.27
Opportunities Europe LU0377121677 46.76 EUR 1.06 08.09. 0.67 6.37 -0.64 5.96 -12.35 -16.47 -5.18 -0.15
Opportunities Euro Plus LU0377120273 57.68 EUR 0.00 07.09. 0.14 0.56 0.16 1.41 2.26 2.58 2.53 0.87
Model 6 LU0377118962 30.18 EUR -0.03 07.09. 1.07 1.21 3.68 15.41 -1.38 -8.55 -1.82 6.19
Model 5 LU0377117485 37.73 EUR 0.00 07.09. 1.48 2.11 4.63 15.56 -0.13 -6.67 -0.78 7.07
Model 4 LU0377116081 46.69 EUR 0.11 07.09. 1.19 1.94 3.71 11.91 1.75 -3.10 0.48 5.90
Model 3 LU0377114623 54.89 EUR 0.13 07.09. 1.05 2.14 3.43 9.39 3.02 -0.55 1.29 5.36
Model 2 LU0377113229 62.03 EUR 0.13 07.09. 0.73 1.94 2.65 6.16 3.66 1.85 2.18 4.04
Model 1 LU0377111959 68.10 EUR 0.16 07.09. 0.47 1.67 1.69 2.68 4.30 4.03 2.49 2.68
Lifecycle 2040 LU0377110639 44.84 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.05 4.64 15.54 0.35 -6.26 N/A 7.07
Lifecycle 2038 LU0377109201 44.93 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.04 4.66 15.53 0.32 -6.28 N/A 7.08
Lifecycle 2035 LU0377108062 44.96 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.04 4.66 15.55 0.34 -6.27 N/A 7.07
Lifecycle 2032 LU0377106793 44.71 EUR 0.00 07.09. 1.38 2.03 4.63 15.53 0.10 -6.42 N/A 7.06
Lifecycle 2030 LU0377105555 44.89 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.02 4.64 15.52 0.32 -6.27 N/A 7.06
Lifecycle 2028 LU0377103931 44.68 EUR 0.00 07.09. 1.38 2.03 4.64 15.54 -0.04 -6.50 N/A 7.04
Lifecycle 2025 LU0377102610 44.92 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.02 4.64 15.53 0.34 -6.26 N/A 7.05
Lifecycle 2022 LU0377101216 46.19 EUR 0.06 07.09. 1.14 2.10 4.08 12.60 0.88 -5.38 N/A 6.06
Lifecycle 2020 LU0377099725 48.92 EUR 0.08 07.09. 1.10 2.24 3.95 11.36 1.68 -3.30 N/A 5.77
Lifecycle 2018 LU0377098321 49.44 EUR 0.10 07.09. 0.96 2.11 3.43 9.38 1.33 -2.65 N/A 5.06
Lifecycle 2015 LU0377097273 52.19 EUR 0.12 07.09. 1.01 2.27 3.16 7.50 2.63 -0.27 N/A 4.46
International Derivatives LU0258897114 6.95 EUR -1.84 07.09. -3.87 5.14 -7.46 7.92 -23.51 N/A N/A -10.67
Equity World Utilities LU0103371943 110.69 EUR 0.51 07.09. 4.18 4.44 7.09 12.31 -5.66 -4.47 5.80 4.45
Equity World Telecom LU0074280495 391.72 EUR 0.30 07.09. 4.78 9.91 15.94 26.27 6.51 0.83 6.49 15.70
Equity World Technology LU0076273605 284.75 EUR 0.07 07.09. -0.95 -6.43 0.43 15.50 4.81 -2.84 1.65 2.63
Equity World Materials LU0377091409 77.23 EUR 0.06 07.09. 3.17 7.62 5.13 21.95 -7.19 -8.01 5.07 6.91
Equity World Industrials LU0377089841 52.04 EUR -0.10 07.09. 0.33 1.23 6.97 22.16 -2.16 -10.18 -1.55 12.91
Equity World Health Care LU0074280149 367.11 EUR 0.57 07.09. 3.79 -2.49 -1.93 12.52 1.18 -4.54 0.56 2.48
Equity World Finance LU0076549012 226.03 EUR -0.83 07.09. -0.71 3.03 2.42 9.57 -13.97 -22.91 -7.38 7.24
Equity World Energy LU0080608945 512.35 EUR -0.42 07.09. -0.29 -1.49 -3.34 12.10 -10.38 1.92 10.78 -0.81
Equity World Emerging LU0081707118 566.70 USD -0.91 07.09. -0.93 13.43 4.88 17.07 -9.32 1.68 14.53 0.12
Equity World Consumer Goods LU0080609679 372.74 EUR 0.51 07.09. 5.81 2.12 8.48 28.16 6.31 2.62 7.75 16.72
Equity World Consumer Durables LU0097714413 67.29 EUR -0.24 07.09. 3.83 1.01 11.56 30.05 8.00 -4.52 2.66 18.51
Equity USA Growth LU0377078216 124.98 USD -0.75 07.09. -2.32 2.78 -4.38 5.42 -0.60 -1.41 2.34 -5.05
Equity Russia LU0269742168 99.26 EUR 1.25 08.09. 2.22 5.38 4.85 57.06 8.96 N/A N/A 21.06
Equity Latin America LU0109013671 427.38 USD 0.60 06.09. -0.16 12.62 3.74 29.44 0.08 10.38 25.44 0.71
Equity Japan LU0116160622 4716.00 JPY -1.73 08.09. -6.21 -5.96 -14.32 -15.39 -19.37 N/A N/A -13.37
Equity India LU0377088363 105.29 USD -0.50 08.09. 0.93 11.03 6.34 23.89 10.93 2.50 15.98 8.65
Equity High Dividend World LU0377085773 46.52 EUR -0.60 07.09. -0.19 5.30 0.43 10.60 -4.52 -11.14 -2.47 0.15
Equity High Dividend USA LU0377083059 65.70 USD -0.79 07.09. -1.19 5.66 1.61 12.96 -12.23 -12.72 -3.76 1.73
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 56.49 EUR 0.43 08.09. 4.40 6.44 12.89 38.08 N/A N/A N/A 22.54
Equity High Dividend Europe LU0317292893 62.28 EUR -0.45 07.09. 0.24 3.70 -2.04 6.19 -6.47 N/A N/A -3.38
Equity Germany LU0377077325 152.94 EUR -0.66 07.09. -2.73 3.02 4.06 11.72 -2.41 -11.51 1.19 1.45
Equity Europe Small Cap LU0076590677 456.74 EUR 1.05 08.09. 2.07 9.49 5.26 14.76 -6.11 -11.90 4.93 9.23
Equity Europe Growth LU0375761581 27.75 EUR -0.43 07.09. 1.24 8.14 7.73 18.74 4.03 -5.76 1.78 7.10
Equity Europe Emerging LU0088339741 1229.80 EUR -0.32 07.09. 0.17 4.51 6.57 34.80 -3.24 -3.83 12.28 13.38
Equity Europe LU0010012721 367.76 EUR -0.51 07.09. 0.65 7.23 4.59 13.36 -2.67 -8.37 2.02 3.14
Equity China LU0076717171 304.62 USD -1.53 08.09. -2.28 8.12 -0.54 0.66 3.39 5.02 12.55 -3.74
Equity Brazil LU0377073415 86.13 USD 0.03 06.09. -0.36 14.22 2.01 29.25 9.77 5.60 29.05 -2.56
Equity Best Selection World LU0086352696 216.83 EUR -0.33 07.09. 0.67 0.56 2.26 11.43 -6.48 -8.04 1.48 5.48
Equity Asia Emerging LU0377072284 87.24 USD -0.91 08.09. -0.25 11.47 2.65 10.88 7.20 -6.33 7.86 -0.40
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 62.98 EUR -0.28 07.09. 0.33 6.55 0.57 10.20 7.64 -0.31 3.90 1.50
Bond World High Yield LU0377069652 74.54 EUR 0.13 07.09. 0.44 5.82 5.22 15.58 5.63 3.71 2.93 6.87
Bond World LU0132149724 290.79 EUR 1.20 07.09. 4.12 1.69 10.60 17.72 14.83 8.15 5.44 16.37
Bond USD LU0061749734 643.37 USD 0.32 07.09. 1.22 4.34 6.15 10.71 8.87 8.51 6.01 8.22
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 79.68 USD 0.13 07.09. 0.44 6.14 6.03 16.51 6.02 3.83 3.98 7.78
Bond Europe Plus LU0010000809 337.49 EUR 0.54 07.09. 1.89 4.71 7.56 9.66 7.39 3.78 3.61 9.34
Bond Euro Premium LU0172350877 129.76 EUR 0.10 07.09. 1.45 2.04 5.28 9.12 10.27 7.45 5.06 8.13
Bond Euro Medium Term LU0134404093 117.69 EUR -0.03 07.09. 0.32 1.17 1.00 4.23 0.86 1.08 1.24 2.71
Bond Euro Inflation-linked LU0207758581 118.62 EUR 0.00 07.09. 1.37 3.48 4.68 5.53 5.52 4.54 N/A 4.29
Bond Euro Government LU0164975764 134.71 EUR 0.28 07.09. 1.04 3.58 3.64 5.39 7.66 5.76 4.74 5.14
Bond Euro Corporate LU0083949205 370.50 EUR 0.35 07.09. 1.08 3.43 3.83 9.48 3.50 0.22 0.97 6.22
Bond Euro LU0087045380 388.38 EUR 0.27 07.09. 1.04 3.08 3.43 7.10 5.19 2.94 3.04 5.61
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 76.10 EUR -0.17 07.09. 1.35 12.61 7.64 18.17 -0.63 -1.94 2.00 8.51
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 218.14 USD -0.19 07.09. 1.26 12.75 8.25 19.13 0.71 -0.98 3.51 9.26
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 128.07 USD 0.03 08.09. 2.16 7.33 9.25 17.38 8.19 6.45 6.08 12.40

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Sustainable Equity World LU0377094254 28.36 EUR -0.14 07.09. 1.72 0.75 3.47 14.54 -6.60 -11.34 -3.85 3.77
Real Estate Securities World LU0377127286 31.32 EUR -0.06 07.09. 5.88 8.45 14.18 30.72 N/A N/A N/A 18.46
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 95.53 USD -0.76 08.09. 1.40 15.39 3.80 9.23 -4.04 N/A N/A 5.59
Opportunities USA LU0377124267 99.87 USD -0.50 07.09. 1.25 5.87 0.28 7.21 1.44 2.62 8.05 -0.44
Opportunities USA LU0377125157 47.36 EUR -0.48 07.09. 1.28 5.76 -0.42 6.00 -1.81 N/A N/A -1.27
Opportunities Europe LU0377121677 46.76 EUR 1.06 08.09. 0.67 6.37 -0.64 5.96 -12.35 -16.47 -5.18 -0.15
International Derivatives LU0258897114 6.95 EUR -1.84 07.09. -3.87 5.14 -7.46 7.92 -23.51 N/A N/A -10.67
Equity World Emerging LU0081707118 566.70 USD -0.91 07.09. -0.93 13.43 4.88 17.07 -9.32 1.68 14.53 0.12
Equity USA Growth LU0377078216 124.98 USD -0.75 07.09. -2.32 2.78 -4.38 5.42 -0.60 -1.41 2.34 -5.05
Equity Russia LU0269742168 99.26 EUR 1.25 08.09. 2.22 5.38 4.85 57.06 8.96 N/A N/A 21.06
Equity Latin America LU0109013671 427.38 USD 0.60 06.09. -0.16 12.62 3.74 29.44 0.08 10.38 25.44 0.71
Equity Japan LU0116160622 4716.00 JPY -1.73 08.09. -6.21 -5.96 -14.32 -15.39 -19.37 N/A N/A -13.37
Equity India LU0377088363 105.29 USD -0.50 08.09. 0.93 11.03 6.34 23.89 10.93 2.50 15.98 8.65
Equity High Dividend World LU0377085773 46.52 EUR -0.60 07.09. -0.19 5.30 0.43 10.60 -4.52 -11.14 -2.47 0.15
Equity High Dividend USA LU0377083059 65.70 USD -0.79 07.09. -1.19 5.66 1.61 12.96 -12.23 -12.72 -3.76 1.73
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 56.49 EUR 0.43 08.09. 4.40 6.44 12.89 38.08 N/A N/A N/A 22.54
Equity High Dividend Europe LU0317292893 62.28 EUR -0.45 07.09. 0.24 3.70 -2.04 6.19 -6.47 N/A N/A -3.38
Equity Germany LU0377077325 152.94 EUR -0.66 07.09. -2.73 3.02 4.06 11.72 -2.41 -11.51 1.19 1.45
Equity Europe Small Cap LU0076590677 456.74 EUR 1.05 08.09. 2.07 9.49 5.26 14.76 -6.11 -11.90 4.93 9.23
Equity Europe Growth LU0375761581 27.75 EUR -0.43 07.09. 1.24 8.14 7.73 18.74 4.03 -5.76 1.78 7.10
Equity Europe Emerging LU0088339741 1229.80 EUR -0.32 07.09. 0.17 4.51 6.57 34.80 -3.24 -3.83 12.28 13.38
Equity Europe LU0010012721 367.76 EUR -0.51 07.09. 0.65 7.23 4.59 13.36 -2.67 -8.37 2.02 3.14
Equity China LU0076717171 304.62 USD -1.53 08.09. -2.28 8.12 -0.54 0.66 3.39 5.02 12.55 -3.74
Equity Brazil LU0377073415 86.13 USD 0.03 06.09. -0.36 14.22 2.01 29.25 9.77 5.60 29.05 -2.56
Equity Best Selection World LU0086352696 216.83 EUR -0.33 07.09. 0.67 0.56 2.26 11.43 -6.48 -8.04 1.48 5.48
Equity Asia Emerging LU0377072284 87.24 USD -0.91 08.09. -0.25 11.47 2.65 10.88 7.20 -6.33 7.86 -0.40

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
V150 LU0377061162 52.66 EUR 0.06 07.09. 0.15 0.52 0.69 0.48 1.32 1.74 N/A 0.82
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 62.98 EUR -0.28 07.09. 0.33 6.55 0.57 10.20 7.64 -0.31 3.90 1.50
Bond World High Yield LU0377069652 74.54 EUR 0.13 07.09. 0.44 5.82 5.22 15.58 5.63 3.71 2.93 6.87
Bond World LU0132149724 290.79 EUR 1.20 07.09. 4.12 1.69 10.60 17.72 14.83 8.15 5.44 16.37
Bond USD LU0061749734 643.37 USD 0.32 07.09. 1.22 4.34 6.15 10.71 8.87 8.51 6.01 8.22
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 79.68 USD 0.13 07.09. 0.44 6.14 6.03 16.51 6.02 3.83 3.98 7.78
Bond Europe Plus LU0010000809 337.49 EUR 0.54 07.09. 1.89 4.71 7.56 9.66 7.39 3.78 3.61 9.34
Bond Euro Premium LU0172350877 129.76 EUR 0.10 07.09. 1.45 2.04 5.28 9.12 10.27 7.45 5.06 8.13
Bond Euro Medium Term LU0134404093 117.69 EUR -0.03 07.09. 0.32 1.17 1.00 4.23 0.86 1.08 1.24 2.71
Bond Euro Inflation-linked LU0207758581 118.62 EUR 0.00 07.09. 1.37 3.48 4.68 5.53 5.52 4.54 N/A 4.29
Bond Euro Government LU0164975764 134.71 EUR 0.28 07.09. 1.04 3.58 3.64 5.39 7.66 5.76 4.74 5.14
Bond Euro Corporate LU0083949205 370.50 EUR 0.35 07.09. 1.08 3.43 3.83 9.48 3.50 0.22 0.97 6.22
Bond Euro LU0087045380 388.38 EUR 0.27 07.09. 1.04 3.08 3.43 7.10 5.19 2.94 3.04 5.61
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 76.10 EUR -0.17 07.09. 1.35 12.61 7.64 18.17 -0.63 -1.94 2.00 8.51
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 218.14 USD -0.19 07.09. 1.26 12.75 8.25 19.13 0.71 -0.98 3.51 9.26
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 128.07 USD 0.03 08.09. 2.16 7.33 9.25 17.38 8.19 6.45 6.08 12.40

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Short Term USD LU0047769764 2295.19 USD 0.00 07.09. -0.00 -0.02 -0.14 -0.03 0.41 0.24 1.57 -0.13
Short Term Euro LU0087045893 1667.87 EUR 0.00 07.09. 0.02 0.03 -0.04 0.42 0.75 2.56 2.31 0.08
Opportunities Euro Plus LU0377120273 57.68 EUR 0.00 07.09. 0.14 0.56 0.16 1.41 2.26 2.58 2.53 0.87

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Utilities LU0103371943 110.69 EUR 0.51 07.09. 4.18 4.44 7.09 12.31 -5.66 -4.47 5.80 4.45
Equity World Telecom LU0074280495 391.72 EUR 0.30 07.09. 4.78 9.91 15.94 26.27 6.51 0.83 6.49 15.70
Equity World Technology LU0076273605 284.75 EUR 0.07 07.09. -0.95 -6.43 0.43 15.50 4.81 -2.84 1.65 2.63
Equity World Materials LU0377091409 77.23 EUR 0.06 07.09. 3.17 7.62 5.13 21.95 -7.19 -8.01 5.07 6.91
Equity World Industrials LU0377089841 52.04 EUR -0.10 07.09. 0.33 1.23 6.97 22.16 -2.16 -10.18 -1.55 12.91
Equity World Health Care LU0074280149 367.11 EUR 0.57 07.09. 3.79 -2.49 -1.93 12.52 1.18 -4.54 0.56 2.48
Equity World Finance LU0076549012 226.03 EUR -0.83 07.09. -0.71 3.03 2.42 9.57 -13.97 -22.91 -7.38 7.24
Equity World Energy LU0080608945 512.35 EUR -0.42 07.09. -0.29 -1.49 -3.34 12.10 -10.38 1.92 10.78 -0.81
Equity World Consumer Goods LU0080609679 372.74 EUR 0.51 07.09. 5.81 2.12 8.48 28.16 6.31 2.62 7.75 16.72
Equity World Consumer Durables LU0097714413 67.29 EUR -0.24 07.09. 3.83 1.01 11.56 30.05 8.00 -4.52 2.66 18.51

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Model 6 LU0377118962 30.18 EUR -0.03 07.09. 1.07 1.21 3.68 15.41 -1.38 -8.55 -1.82 6.19
Model 5 LU0377117485 37.73 EUR 0.00 07.09. 1.48 2.11 4.63 15.56 -0.13 -6.67 -0.78 7.07
Model 4 LU0377116081 46.69 EUR 0.11 07.09. 1.19 1.94 3.71 11.91 1.75 -3.10 0.48 5.90
Model 3 LU0377114623 54.89 EUR 0.13 07.09. 1.05 2.14 3.43 9.39 3.02 -0.55 1.29 5.36
Model 2 LU0377113229 62.03 EUR 0.13 07.09. 0.73 1.94 2.65 6.16 3.66 1.85 2.18 4.04
Model 1 LU0377111959 68.10 EUR 0.16 07.09. 0.47 1.67 1.69 2.68 4.30 4.03 2.49 2.68
Lifecycle 2040 LU0377110639 44.84 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.05 4.64 15.54 0.35 -6.26 N/A 7.07
Lifecycle 2038 LU0377109201 44.93 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.04 4.66 15.53 0.32 -6.28 N/A 7.08
Lifecycle 2035 LU0377108062 44.96 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.04 4.66 15.55 0.34 -6.27 N/A 7.07
Lifecycle 2032 LU0377106793 44.71 EUR 0.00 07.09. 1.38 2.03 4.63 15.53 0.10 -6.42 N/A 7.06
Lifecycle 2030 LU0377105555 44.89 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.02 4.64 15.52 0.32 -6.27 N/A 7.06
Lifecycle 2028 LU0377103931 44.68 EUR 0.00 07.09. 1.38 2.03 4.64 15.54 -0.04 -6.50 N/A 7.04
Lifecycle 2025 LU0377102610 44.92 EUR 0.00 07.09. 1.40 2.02 4.64 15.53 0.34 -6.26 N/A 7.05
Lifecycle 2022 LU0377101216 46.19 EUR 0.06 07.09. 1.14 2.10 4.08 12.60 0.88 -5.38 N/A 6.06
Lifecycle 2020 LU0377099725 48.92 EUR 0.08 07.09. 1.10 2.24 3.95 11.36 1.68 -3.30 N/A 5.77
Lifecycle 2018 LU0377098321 49.44 EUR 0.10 07.09. 0.96 2.11 3.43 9.38 1.33 -2.65 N/A 5.06
Lifecycle 2015 LU0377097273 52.19 EUR 0.12 07.09. 1.01 2.27 3.16 7.50 2.63 -0.27 N/A 4.46

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Zajištěné fondy mají zpravidla povahu smíšených fondů s tím rozdílem, že garantují 100% návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu (pozn.: investor nese kurzové riziko CZK/EUR). Zajištěné fondy BNP Paribas L1 představují bezkonkurenční spořící produkt s automatickou úpravou rizika v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku (tzv. lifecycle struktura).

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

