Přehled fondů BNP Paribas L1 a ATLANTIK

Fondy ATLANTIK a J&T

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
J&T Flexibilní dluhopisový fond CZ0008472867 1.2994 CZK 10.06. -1.49 0.68 0.92 7.17 5.68 5.30 5.46 0.30
J&T Bond CZK CZ0008473634 1.1008 CZK 10.06. -0.15 0.87 2.20 6.96 N/A N/A N/A 1.81
J&T Bond EUR CZ0008473642 1.0969 EUR 10.06. -0.13 1.02 2.41 6.69 N/A N/A N/A 2.11
J&T Komoditní Fond CZ0008473493 0.75 CZK 17.06. -1.40 -6.50 -10.76 -7.55 -13.38 N/A N/A -10.05

Fondy BNP Paribas L1

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované
  • Zajištěné

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 (bývalé Fortis fondy) s fondy Parvest ZDE

Dne 14. a 21. března došlo k první vlně slučování fondů jako následek převzetí společnosti Fortis Investments společností BNP Paribas. Po sloučení s Fortis Investments jsou hlavní vlajkovou lodí v nabídce BNP Paribas Investment Partners dvě velké lucemburské rodiny fondů, BNP Paribas L1 a Parvest, které podléhají směrnici UCITS III.

Důsledkem tohoto sloučení mimo jiné je, že z fondů, které se přesunuly z rodiny L1 do rodiny Parvest nelze přestoupit v rámci jednoho dne do ostatních fondů rodiny L1. Požadavek na přestup se provede jako prodej původního fondu a následný nákup fondu nového, což trvá několik dní.

S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 484 484.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity Japan LU0012181748 3610.00 JPY 0.17 17.06. -13.35 6.05 37.79 58.61 15.25 6.90 -5.97 28.29
Equity Turkey LU0212963259 309.89 EUR 2.06 22.05. 7.73 21.05 27.41 57.95 18.99 13.51 11.64 16.79
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 141.17 USD 0.07 21.05. -3.82 8.75 18.46 47.30 15.48 18.84 1.80 9.83
International Derivatives LU0258897114 9.10 EUR 2.25 17.06. -10.43 0.22 19.58 46.30 8.78 7.72 -9.54 17.88
Equity World Finance LU0076549012 281.47 EUR 0.99 14.05. 7.91 11.21 22.86 35.97 11.42 6.01 -6.33 17.58
Equity Europe Growth LU0375761581 39.15 EUR 0.54 21.05. 6.91 10.34 17.82 35.23 12.09 16.56 5.74 12.82
Equity World Health Care LU0074280149 595.58 EUR 0.76 14.05. 4.45 16.80 25.40 33.26 20.85 15.66 11.56 24.48
Equity Europe Small Cap LU0212178916 119.86 EUR 0.65 17.06. -4.27 0.21 8.99 30.94 12.58 15.39 6.35 7.60
Equity World Consumer Durables LU0097714413 110.57 EUR -1.99 22.05. 7.04 15.49 21.83 29.90 19.06 19.61 12.09 20.55
Equity Germany LU0377077325 207.97 EUR 0.71 22.05. 8.70 9.95 16.07 29.88 6.81 12.36 2.08 10.98
Equity Best Selection Europe LU0191755619 176.08 EUR 0.31 14.05. 6.01 8.20 17.15 29.74 10.75 13.63 4.29 11.63
Equity World Industrials LU0377089841 75.10 EUR -2.23 24.05. 5.57 9.70 20.53 27.29 14.15 13.99 4.26 16.65
Equity High Dividend World LU0377085773 61.19 EUR -1.02 22.05. 3.15 8.05 18.33 27.08 8.71 11.21 0.51 14.44
Real Estate Securities World LU0377127286 43.00 EUR -3.17 22.05. -0.78 7.85 15.07 26.88 14.88 14.82 N/A 10.65
Equity High Dividend USA LU0377083059 99.23 USD -0.79 22.05. 3.78 10.13 21.15 25.67 12.54 15.70 1.61 19.25
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 67.90 EUR 0.33 14.05. 4.16 10.57 18.83 25.02 7.98 7.33 N/A 14.60
Equity Europe LU0010012721 469.96 EUR 0.69 17.06. -4.17 0.27 7.36 23.98 9.07 9.41 1.68 7.08
Sustainable Equity World LU0377094254 30.13 EUR 0.23 26.11. 0.30 -1.21 7.95 23.53 1.29 5.51 -6.22 12.64
Equity Indonesia LU0291299674 275.81 USD 0.87 14.05. 4.66 11.64 18.98 22.78 8.36 16.18 13.52 17.81
Equity Best Selection USA LU0092590669 360.21 USD -1.08 22.05. 4.27 7.06 16.69 22.47 7.35 13.58 2.09 13.68
Equity Best Selection USA H .. LU0531567625 121.87 CZK 1.25 17.05. 7.17 7.83 19.00 22.07 6.78 N/A N/A 14.95
Equity World Telecom LU0074280495 511.39 EUR -1.58 22.05. 2.84 13.12 13.54 21.88 11.19 14.80 5.68 14.47
Equity Asia Emerging LU0377072284 97.35 USD -2.38 22.05. 1.44 0.77 7.97 20.80 -1.15 7.44 -0.82 1.67
Equity World Consumer Goods LU0080609679 524.47 EUR -3.95 24.05. -0.86 5.70 12.50 18.48 15.57 14.35 9.51 15.13
Equity India LU0377088363 99.25 USD 1.27 14.05. 6.65 -0.22 6.07 18.45 -3.53 -0.57 -1.63 0.07
Equity USA Growth LU0377078216 187.44 USD 0.80 14.05. 6.20 6.23 19.05 17.87 8.29 12.09 6.28 12.60
Equity World Min. Variance LU0086352696 309.85 EUR 0.56 14.05. 5.39 9.86 14.34 17.50 12.80 10.68 2.05 13.25
Equity Europe Emerging LU0088339741 1209.07 EUR 1.11 14.05. 5.59 1.42 9.62 17.19 -3.62 -1.37 -5.10 3.56
Equity High Dividend Europe LU0111491469 76.78 EUR 0.67 17.06. -4.62 -0.94 3.84 16.86 7.73 7.04 1.53 3.70
Convertible Bond World CZK LU0372936798 2850.92 CZK 0.51 14.05. 4.87 6.11 11.63 15.65 3.67 N/A N/A 8.83
Equity World Energy LU0080608945 638.22 EUR 1.09 14.05. 8.95 4.34 11.44 14.44 3.68 4.46 -3.77 9.97
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 68.00 EUR 0.06 17.06. -1.45 -0.28 2.87 14.32 1.57 3.97 2.76 2.01
Equity China LU0076717171 304.37 USD 0.86 14.05. 6.02 -4.03 5.67 13.70 -4.26 0.99 -5.21 -4.04
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 99.55 USD -0.12 14.05. 1.71 4.04 6.56 12.23 7.31 8.85 6.44 4.48
Lifecycle 2038 LU0377109201 50.28 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.73 4.32 12.11 4.96 7.86 -1.97 8.36
Equity World Utilities LU0103371943 115.30 EUR 0.35 14.05. 2.39 13.44 14.79 12.11 6.26 2.37 -4.40 13.63
Lifecycle 2028 LU0377103931 50.01 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.74 4.32 12.10 4.97 7.86 -2.11 8.34
Lifecycle 2032 LU0377106793 50.04 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.74 4.32 12.10 4.96 7.87 -2.05 8.36
Lifecycle 2040 LU0377110639 50.18 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.73 4.30 12.08 4.96 7.87 -1.96 8.33
Bond World High Yield LU0377069652 92.92 EUR -0.12 14.05. 1.67 3.72 6.90 11.87 7.20 8.55 6.34 4.39
Model 6 LU0377118962 35.93 EUR 0.64 17.06. -6.02 -1.59 6.24 11.79 8.41 5.35 1.67 6.43
Lifecycle 2035 LU0377108062 53.17 EUR 0.53 17.06. -7.00 -1.74 4.87 10.91 8.58 5.52 2.63 4.69
Lifecycle 2030 LU0377105555 53.09 EUR 0.53 17.06. -6.23 -1.76 4.88 10.88 8.57 5.51 2.62 4.69
Lifecycle 2022 LU0377101216 50.79 EUR -0.14 12.11. -0.14 -1.03 4.10 10.87 4.50 6.50 -1.75 7.88
Model 5 LU0377117485 44.31 EUR 0.52 17.06. -6.56 -2.10 4.33 10.17 8.24 5.29 2.28 4.19
Lifecycle 2025 LU0377102610 53.28 EUR 0.40 17.06. -5.04 -1.13 4.08 10.15 8.27 5.61 2.69 3.88
Lifecycle 2018 LU0377098321 53.19 EUR -0.08 12.11. 0.08 0.28 3.83 9.74 3.88 4.94 -0.42 7.45
Model 4 LU0377116081 53.49 EUR 0.34 17.06. -5.13 -1.24 3.30 9.07 7.73 4.60 3.14 3.02
Model 3 LU0377114623 61.53 EUR 0.23 17.06. -3.56 -0.39 2.70 8.29 7.11 4.12 3.60 2.29
Equity World Materials LU0377091409 82.41 EUR 0.18 14.05. 6.42 -2.73 5.41 8.18 -2.61 2.31 -7.21 -2.30
Bond Euro Corporate LU0131210360 160.64 EUR 0.07 17.06. -1.44 0.53 1.38 7.99 5.70 4.63 5.76 0.88
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 149.80 USD -0.17 14.05. -0.01 1.40 1.58 7.95 6.94 7.58 6.27 0.94
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 243.43 USD -0.16 14.05. 0.26 0.55 5.57 7.91 3.06 4.89 1.50 1.25
Equity World Emerging LU0081707118 587.81 USD 0.88 14.05. 5.01 -2.56 6.47 7.81 -5.31 1.84 -6.34 -3.17
Lifecycle 2020 LU0377099725 54.97 EUR 0.20 17.06. -3.54 -0.61 2.25 7.62 6.46 4.16 2.66 1.95
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 84.84 EUR -0.16 14.05. 0.22 0.46 5.05 7.47 2.73 4.59 1.09 1.14
Equity World Technology LU0076273605 358.36 EUR 0.61 14.05. 7.01 6.54 11.95 7.46 6.82 4.08 3.91 8.84
Bond Euro LU0075938133 195.62 EUR 0.05 17.06. -1.48 0.68 1.12 7.45 4.74 2.88 5.60 0.78
Bond Euro Government LU0111548326 336.44 EUR 0.00 17.06. -1.61 0.90 1.26 7.34 5.80 3.16 5.42 0.86
Bond Europe Plus LU0010000809 377.86 EUR 0.21 17.06. -3.04 0.15 0.38 5.83 7.59 5.47 5.82 -0.15
Model 2 LU0377113229 66.78 EUR 0.10 17.06. -2.13 -0.04 1.46 5.78 5.07 2.91 3.29 1.15
Equity Russia LU0269742168 97.93 EUR 0.26 14.05. 4.96 -5.85 4.43 5.53 -4.71 -1.16 -2.91 -1.39
Bond Euro Premium LU0172350877 137.51 EUR -0.01 17.06. -1.04 -0.05 0.12 4.87 4.65 2.80 6.13 -0.02
Bond USD LU0061749734 721.76 USD -0.05 14.05. 0.17 1.06 1.34 4.76 5.38 5.70 5.90 0.26
Model 1 LU0377111959 70.26 EUR -0.01 17.06. -0.86 0.37 0.52 4.04 3.31 1.60 2.88 0.29
Lifecycle 2015 LU0377097273 55.18 EUR 0.02 17.06. -1.60 -0.33 0.18 3.98 3.82 2.37 2.34 -0.09
Bond Currencies World LU0011928255 1505.74 EUR 0.10 17.06. -6.79 -4.19 -2.53 2.66 5.71 4.32 8.15 -2.23
Bond World LU0132149724 314.26 EUR 0.26 21.05. 0.53 2.31 -0.79 1.81 6.94 4.28 8.29 0.75
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 124.49 EUR 0.22 17.06. -2.25 -1.52 -2.59 1.53 1.27 0.57 2.31 -2.93
Opportunities Euro Plus LU0377120273 58.12 EUR 0.00 26.11. -0.03 -0.03 0.17 1.13 0.71 0.50 1.59 0.80
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 108.79 EUR 0.00 17.06. -0.09 0.09 0.17 0.60 0.56 0.53 1.21 0.24
Equity Latin America LU0075933415 699.82 USD -0.02 17.06. -12.08 -14.34 -10.01 0.53 -9.36 -3.58 -5.37 -12.19
Short Term Euro LU0083138064 209.54 EUR 0.00 17.06. 0.00 0.00 0.01 0.07 0.37 N/A N/A 0.01
Short Term USD LU0012186622 204.15 USD 0.00 17.06. 0.00 0.02 0.03 0.07 0.10 0.14 0.33 0.02
Dynamic World LU0531999505 90.67 EUR -0.02 23.11. 0.09 -0.34 -0.23 -0.29 -3.46 N/A N/A -0.46
Equity Brazil LU0265266980 118.64 USD -0.22 17.06. -13.71 -15.77 -10.66 -5.00 -14.66 -7.14 -8.40 -13.67
Opportunities USA LU0377124267 83.65 USD -0.08 14.05. 4.64 -11.13 -5.98 -5.10 -14.00 -6.11 -5.85 -9.53
World Commodities (USD) LU0225185429 82.41 USD 0.68 17.05. 0.51 -7.12 -7.79 -5.44 -11.44 0.56 -11.40 -6.97
Opportunities USA LU0377125157 38.89 EUR -0.08 14.05. 4.63 -11.23 -8.60 -5.86 -14.80 -6.97 -7.53 -9.64
World Commodities (EUR) LU0225185429 64.02 EUR 0.74 17.05. 2.14 -4.05 -7.79 -6.40 -7.09 -0.85 N/A -4.50

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity Japan LU0012181748 3610.00 JPY 0.17 17.06. -13.35 6.05 37.79 58.61 15.25 6.90 -5.97 28.29
Equity Turkey LU0212963259 309.89 EUR 2.06 22.05. 7.73 21.05 27.41 57.95 18.99 13.51 11.64 16.79
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 141.17 USD 0.07 21.05. -3.82 8.75 18.46 47.30 15.48 18.84 1.80 9.83
International Derivatives LU0258897114 9.10 EUR 2.25 17.06. -10.43 0.22 19.58 46.30 8.78 7.72 -9.54 17.88
Equity Europe Growth LU0375761581 39.15 EUR 0.54 21.05. 6.91 10.34 17.82 35.23 12.09 16.56 5.74 12.82
Equity Europe Small Cap LU0212178916 119.86 EUR 0.65 17.06. -4.27 0.21 8.99 30.94 12.58 15.39 6.35 7.60
Equity Germany LU0377077325 207.97 EUR 0.71 22.05. 8.70 9.95 16.07 29.88 6.81 12.36 2.08 10.98
Equity Best Selection Europe LU0191755619 176.08 EUR 0.31 14.05. 6.01 8.20 17.15 29.74 10.75 13.63 4.29 11.63
Equity High Dividend World LU0377085773 61.19 EUR -1.02 22.05. 3.15 8.05 18.33 27.08 8.71 11.21 0.51 14.44
Real Estate Securities World LU0377127286 43.00 EUR -3.17 22.05. -0.78 7.85 15.07 26.88 14.88 14.82 N/A 10.65
Equity High Dividend USA LU0377083059 99.23 USD -0.79 22.05. 3.78 10.13 21.15 25.67 12.54 15.70 1.61 19.25
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 67.90 EUR 0.33 14.05. 4.16 10.57 18.83 25.02 7.98 7.33 N/A 14.60
Equity Europe LU0010012721 469.96 EUR 0.69 17.06. -4.17 0.27 7.36 23.98 9.07 9.41 1.68 7.08
Sustainable Equity World LU0377094254 30.13 EUR 0.23 26.11. 0.30 -1.21 7.95 23.53 1.29 5.51 -6.22 12.64
Equity Indonesia LU0291299674 275.81 USD 0.87 14.05. 4.66 11.64 18.98 22.78 8.36 16.18 13.52 17.81
Equity Best Selection USA LU0092590669 360.21 USD -1.08 22.05. 4.27 7.06 16.69 22.47 7.35 13.58 2.09 13.68
Equity Best Selection USA H .. LU0531567625 121.87 CZK 1.25 17.05. 7.17 7.83 19.00 22.07 6.78 N/A N/A 14.95
Equity Asia Emerging LU0377072284 97.35 USD -2.38 22.05. 1.44 0.77 7.97 20.80 -1.15 7.44 -0.82 1.67
Equity India LU0377088363 99.25 USD 1.27 14.05. 6.65 -0.22 6.07 18.45 -3.53 -0.57 -1.63 0.07
Equity USA Growth LU0377078216 187.44 USD 0.80 14.05. 6.20 6.23 19.05 17.87 8.29 12.09 6.28 12.60
Equity World Min. Variance LU0086352696 309.85 EUR 0.56 14.05. 5.39 9.86 14.34 17.50 12.80 10.68 2.05 13.25
Equity Europe Emerging LU0088339741 1209.07 EUR 1.11 14.05. 5.59 1.42 9.62 17.19 -3.62 -1.37 -5.10 3.56
Equity High Dividend Europe LU0111491469 76.78 EUR 0.67 17.06. -4.62 -0.94 3.84 16.86 7.73 7.04 1.53 3.70
Equity China LU0076717171 304.37 USD 0.86 14.05. 6.02 -4.03 5.67 13.70 -4.26 0.99 -5.21 -4.04
Equity World Emerging LU0081707118 587.81 USD 0.88 14.05. 5.01 -2.56 6.47 7.81 -5.31 1.84 -6.34 -3.17
Equity Russia LU0269742168 97.93 EUR 0.26 14.05. 4.96 -5.85 4.43 5.53 -4.71 -1.16 -2.91 -1.39
Equity Latin America LU0075933415 699.82 USD -0.02 17.06. -12.08 -14.34 -10.01 0.53 -9.36 -3.58 -5.37 -12.19
Dynamic World LU0531999505 90.67 EUR -0.02 23.11. 0.09 -0.34 -0.23 -0.29 -3.46 N/A N/A -0.46
Equity Brazil LU0265266980 118.64 USD -0.22 17.06. -13.71 -15.77 -10.66 -5.00 -14.66 -7.14 -8.40 -13.67
Opportunities USA LU0377124267 83.65 USD -0.08 14.05. 4.64 -11.13 -5.98 -5.10 -14.00 -6.11 -5.85 -9.53
World Commodities (USD) LU0225185429 82.41 USD 0.68 17.05. 0.51 -7.12 -7.79 -5.44 -11.44 0.56 -11.40 -6.97
Opportunities USA LU0377125157 38.89 EUR -0.08 14.05. 4.63 -11.23 -8.60 -5.86 -14.80 -6.97 -7.53 -9.64
World Commodities (EUR) LU0225185429 64.02 EUR 0.74 17.05. 2.14 -4.05 -7.79 -6.40 -7.09 -0.85 N/A -4.50

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Convertible Bond World CZK LU0372936798 2850.92 CZK 0.51 14.05. 4.87 6.11 11.63 15.65 3.67 N/A N/A 8.83
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 68.00 EUR 0.06 17.06. -1.45 -0.28 2.87 14.32 1.57 3.97 2.76 2.01
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 99.55 USD -0.12 14.05. 1.71 4.04 6.56 12.23 7.31 8.85 6.44 4.48
Bond World High Yield LU0377069652 92.92 EUR -0.12 14.05. 1.67 3.72 6.90 11.87 7.20 8.55 6.34 4.39
Bond Euro Corporate LU0131210360 160.64 EUR 0.07 17.06. -1.44 0.53 1.38 7.99 5.70 4.63 5.76 0.88
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 149.80 USD -0.17 14.05. -0.01 1.40 1.58 7.95 6.94 7.58 6.27 0.94
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 243.43 USD -0.16 14.05. 0.26 0.55 5.57 7.91 3.06 4.89 1.50 1.25
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 84.84 EUR -0.16 14.05. 0.22 0.46 5.05 7.47 2.73 4.59 1.09 1.14
Bond Euro LU0075938133 195.62 EUR 0.05 17.06. -1.48 0.68 1.12 7.45 4.74 2.88 5.60 0.78
Bond Euro Government LU0111548326 336.44 EUR 0.00 17.06. -1.61 0.90 1.26 7.34 5.80 3.16 5.42 0.86
Bond Europe Plus LU0010000809 377.86 EUR 0.21 17.06. -3.04 0.15 0.38 5.83 7.59 5.47 5.82 -0.15
Bond Euro Premium LU0172350877 137.51 EUR -0.01 17.06. -1.04 -0.05 0.12 4.87 4.65 2.80 6.13 -0.02
Bond USD LU0061749734 721.76 USD -0.05 14.05. 0.17 1.06 1.34 4.76 5.38 5.70 5.90 0.26
Bond Currencies World LU0011928255 1505.74 EUR 0.10 17.06. -6.79 -4.19 -2.53 2.66 5.71 4.32 8.15 -2.23
Bond World LU0132149724 314.26 EUR 0.26 21.05. 0.53 2.31 -0.79 1.81 6.94 4.28 8.29 0.75
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 124.49 EUR 0.22 17.06. -2.25 -1.52 -2.59 1.53 1.27 0.57 2.31 -2.93
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 108.79 EUR 0.00 17.06. -0.09 0.09 0.17 0.60 0.56 0.53 1.21 0.24

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Opportunities Euro Plus LU0377120273 58.12 EUR 0.00 26.11. -0.03 -0.03 0.17 1.13 0.71 0.50 1.59 0.80
Short Term Euro LU0083138064 209.54 EUR 0.00 17.06. 0.00 0.00 0.01 0.07 0.37 N/A N/A 0.01
Short Term USD LU0012186622 204.15 USD 0.00 17.06. 0.00 0.02 0.03 0.07 0.10 0.14 0.33 0.02

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Finance LU0076549012 281.47 EUR 0.99 14.05. 7.91 11.21 22.86 35.97 11.42 6.01 -6.33 17.58
Equity World Health Care LU0074280149 595.58 EUR 0.76 14.05. 4.45 16.80 25.40 33.26 20.85 15.66 11.56 24.48
Equity World Consumer Durables LU0097714413 110.57 EUR -1.99 22.05. 7.04 15.49 21.83 29.90 19.06 19.61 12.09 20.55
Equity World Industrials LU0377089841 75.10 EUR -2.23 24.05. 5.57 9.70 20.53 27.29 14.15 13.99 4.26 16.65
Equity World Telecom LU0074280495 511.39 EUR -1.58 22.05. 2.84 13.12 13.54 21.88 11.19 14.80 5.68 14.47
Equity World Consumer Goods LU0080609679 524.47 EUR -3.95 24.05. -0.86 5.70 12.50 18.48 15.57 14.35 9.51 15.13
Equity World Energy LU0080608945 638.22 EUR 1.09 14.05. 8.95 4.34 11.44 14.44 3.68 4.46 -3.77 9.97
Equity World Utilities LU0103371943 115.30 EUR 0.35 14.05. 2.39 13.44 14.79 12.11 6.26 2.37 -4.40 13.63
Equity World Materials LU0377091409 82.41 EUR 0.18 14.05. 6.42 -2.73 5.41 8.18 -2.61 2.31 -7.21 -2.30
Equity World Technology LU0076273605 358.36 EUR 0.61 14.05. 7.01 6.54 11.95 7.46 6.82 4.08 3.91 8.84

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
