Přehled fondů BNP Paribas L1 a ATLANTIK

Fondy ATLANTIK

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond CZ0008472867 1.1506 CZK 0.12 02.09. 1.79 3.12 4.26 8.51 6.01 N/A N/A 4.52

Fondy BNP Paribas L1

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované
  • Zajištěné

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 s fondy Fortis zde
S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 122 676.

Přehledná tabulka týkající se veškerých změn ve fondech včetně převodních kurzů fondů je k nahlédnutí zde

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Real Estate Securities World LU0377127286 31.32 EUR 0.93 03.09. 5.07 5.45 14.47 35.82 N/A N/A N/A 18.46
Equity World Consumer Durables LU0097714413 67.45 EUR 1.03 03.09. 4.49 -1.30 12.57 32.88 6.80 -4.44 2.71 18.79
Equity World Telecom LU0074280495 390.40 EUR 0.46 03.09. 4.25 8.76 15.95 28.21 4.72 0.71 6.42 15.31
Equity World Health Care LU0074280149 365.02 EUR 0.65 03.09. 4.03 -4.51 -3.16 12.92 -0.04 -4.72 0.44 1.90
Equity World Consumer Goods LU0080609679 370.85 EUR 0.27 03.09. 3.90 0.59 8.02 28.02 5.56 2.44 7.64 16.13
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 56.17 EUR 1.13 06.09. 3.81 5.01 13.54 40.14 N/A N/A N/A 21.84
Equity World Utilities LU0103371943 110.13 EUR 0.32 06.09. 3.65 4.59 6.55 12.93 -5.90 -4.63 5.70 3.93
Opportunities USA LU0377124267 100.37 USD 0.57 03.09. 3.62 4.23 0.87 11.52 0.83 2.79 8.16 0.06
Opportunities USA LU0377125157 47.59 EUR 0.55 03.09. 3.61 4.00 0.11 10.21 -2.43 N/A N/A -0.79
Equity World Materials LU0377091409 77.18 EUR 1.01 03.09. 3.61 4.92 5.93 25.64 -8.01 -8.03 5.06 6.84
Bond World LU0132149724 287.25 EUR -0.51 03.09. 2.93 2.33 9.16 16.28 14.56 7.70 5.18 14.96
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 127.92 USD -0.03 06.09. 2.04 6.97 9.09 17.41 8.05 6.46 6.06 12.27
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 96.09 USD 1.52 06.09. 2.00 12.48 5.51 13.53 -3.76 N/A N/A 6.21
Bond Europe Plus LU0010000809 335.67 EUR -0.41 03.09. 1.95 4.50 7.13 9.11 7.21 3.60 3.50 8.75
Bond Euro Premium LU0172350877 129.61 EUR -0.06 03.09. 1.77 2.54 5.26 9.15 10.48 7.41 5.03 8.01
Bond Euro Inflation-linked LU0207758581 118.43 EUR -0.28 03.09. 1.62 2.81 4.58 5.37 5.80 4.48 N/A 4.12
Bond Euro Government LU0164975764 134.43 EUR -0.33 03.09. 1.49 3.13 3.44 5.11 7.74 5.69 4.70 4.93
Equity Europe Small Cap LU0076590677 453.84 EUR 0.26 06.09. 1.43 5.82 5.95 17.70 -7.28 -12.09 4.79 8.54
Equity Russia LU0269742168 98.44 EUR -0.01 06.09. 1.38 1.08 5.62 57.98 6.98 N/A N/A 20.06
Bond Euro LU0087045380 387.18 EUR -0.25 03.09. 1.26 2.65 3.19 6.88 5.01 2.83 2.97 5.29
Model 5 LU0377117485 37.72 EUR 0.61 03.09. 1.21 0.05 4.78 17.62 -0.84 -6.68 -0.79 7.04
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 75.34 EUR 0.00 03.09. 1.20 9.51 6.04 17.59 -2.08 -2.26 1.80 7.43
Lifecycle 2015 LU0377097273 52.13 EUR 0.00 03.09. 1.18 1.50 3.11 8.06 2.51 -0.31 N/A 4.34
Lifecycle 2020 LU0377099725 48.88 EUR 0.23 03.09. 1.14 0.87 3.98 12.57 1.24 -3.33 N/A 5.69
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 215.98 USD 0.00 03.09. 1.14 9.67 6.64 18.57 -0.76 -1.30 3.31 8.17
Lifecycle 2032 LU0377106793 44.70 EUR 0.59 03.09. 1.13 -0.02 4.78 17.60 -0.60 -6.43 N/A 7.04
Lifecycle 2040 LU0377110639 44.83 EUR 0.61 03.09. 1.13 N/A 4.79 17.63 -0.36 -6.27 N/A 7.04
Lifecycle 2030 LU0377105555 44.88 EUR 0.58 03.09. 1.13 -0.02 4.79 17.58 -0.38 -6.28 N/A 7.04
Lifecycle 2025 LU0377102610 44.91 EUR 0.60 03.09. 1.13 -0.02 4.78 17.60 -0.37 -6.26 N/A 7.03
Lifecycle 2038 LU0377109201 44.92 EUR 0.60 03.09. 1.13 N/A 4.81 17.59 -0.38 -6.29 N/A 7.05
Model 3 LU0377114623 54.83 EUR 0.09 03.09. 1.13 0.90 3.43 10.19 2.84 -0.58 1.27 5.24
Lifecycle 2035 LU0377108062 44.95 EUR 0.60 03.09. 1.12 N/A 4.80 17.61 -0.37 -6.28 N/A 7.05
Lifecycle 2028 LU0377103931 44.67 EUR 0.59 03.09. 1.11 -0.02 4.79 17.58 -0.74 -6.51 N/A 7.02
Model 4 LU0377116081 46.64 EUR 0.30 03.09. 1.11 0.30 3.78 13.20 1.32 -3.14 0.46 5.78
Lifecycle 2022 LU0377101216 46.16 EUR 0.33 03.09. 1.10 0.54 4.13 14.03 0.34 -5.40 N/A 5.99
Lifecycle 2018 LU0377098321 49.39 EUR 0.10 03.09. 1.06 1.00 3.43 10.22 1.00 -2.68 N/A 4.95
Bond USD LU0061749734 641.33 USD -0.24 03.09. 1.01 4.71 5.94 10.15 8.95 8.39 5.95 7.88
Model 2 LU0377113229 61.96 EUR -0.06 03.09. 0.93 1.24 2.60 6.46 3.63 1.81 2.15 3.92
Bond Euro Corporate LU0083949205 368.75 EUR -0.18 03.09. 0.92 3.03 3.54 9.02 3.20 0.06 0.87 5.71
Equity India LU0377088363 105.14 USD 1.37 06.09. 0.79 9.01 7.40 29.42 9.98 2.79 15.95 8.49
Sustainable Equity World LU0377094254 28.40 EUR 0.78 03.09. 0.78 -1.42 3.92 17.36 -8.06 -11.30 -3.82 3.92
Model 1 LU0377111959 68.01 EUR -0.21 03.09. 0.77 1.42 1.58 2.50 4.42 3.98 2.47 2.55
Model 6 LU0377118962 30.18 EUR 0.80 03.09. 0.73 -1.05 3.89 17.57 -2.33 -8.55 -1.82 6.19
Equity Best Selection World LU0086352696 217.55 EUR 1.04 03.09. 0.62 -2.21 3.12 14.04 -7.92 -7.93 1.55 5.83
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 63.00 EUR 0.25 03.09. 0.51 4.86 1.29 11.01 6.42 -0.79 4.07 1.53
Equity Asia Emerging LU0377072284 87.83 USD 1.50 06.09. 0.42 8.85 5.59 15.26 6.90 -6.12 8.01 0.27
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 79.58 USD 0.14 03.09. 0.38 5.59 6.35 16.50 5.94 3.90 3.95 7.64
Bond World High Yield LU0377069652 74.44 EUR 0.13 03.09. 0.38 5.25 5.53 15.57 5.56 3.76 3.14 6.72
Bond Euro Medium Term LU0134404093 117.71 EUR 0.01 03.09. 0.36 1.04 1.06 4.48 0.84 1.09 1.24 2.73
Opportunities Europe LU0377121677 46.59 EUR 0.22 06.09. 0.30 3.81 0.67 8.35 -11.31 -16.57 -5.25 -0.51
Equity Europe Growth LU0375761581 27.77 EUR 0.65 03.09. 0.29 5.83 8.52 20.53 1.70 -5.74 1.79 7.18
Equity World Industrials LU0377089841 52.09 EUR 1.24 03.09. 0.29 -2.16 7.60 25.76 -3.42 -10.15 -1.53 13.02
Equity High Dividend World LU0377085773 46.73 EUR 0.89 03.09. 0.24 2.59 1.15 12.49 -5.83 -11.01 -2.38 0.60
Opportunities Euro Plus LU0377120273 57.66 EUR 0.00 03.09. 0.21 0.49 0.19 1.25 2.25 2.57 2.53 0.84
V150 LU0377061162 52.62 EUR -0.06 03.09. 0.13 0.50 0.61 0.42 1.32 1.72 N/A 0.75
Short Term Euro LU0087045893 1667.85 EUR 0.00 03.09. 0.02 0.02 -0.02 0.43 0.68 2.56 2.31 0.08
Equity High Dividend Europe LU0317292893 62.39 EUR 0.81 03.09. N/A 1.50 -1.55 7.57 -8.28 N/A N/A -3.21
Short Term USD LU0047769764 2295.19 USD -0.00 03.09. -0.00 -0.02 -0.14 -0.03 0.42 0.24 1.57 -0.13
Equity Europe Emerging LU0088339741 1234.42 EUR 0.41 03.09. -0.03 1.69 7.57 38.89 -6.17 -3.71 12.37 13.80
Equity World Energy LU0080608945 514.50 EUR 0.85 03.09. -0.26 -3.00 -3.06 14.90 -12.11 2.06 10.87 -0.40
Equity Brazil LU0377073415 86.10 USD 0.16 03.09. -0.28 11.36 1.44 31.31 5.85 5.59 29.05 -2.59
Equity Europe LU0010012721 368.18 EUR 0.66 03.09. -0.31 4.90 5.38 15.07 -4.74 -8.34 2.04 3.26
Equity World Emerging LU0081707118 570.44 USD 0.81 03.09. -0.32 9.33 5.95 21.85 -9.02 1.91 14.68 0.78
Equity High Dividend USA LU0377083059 66.22 USD 0.82 03.09. -0.48 2.49 2.52 15.83 -12.84 -12.49 -3.61 2.54
Equity World Finance LU0076549012 227.65 EUR 1.60 03.09. -1.09 0.30 3.90 12.95 -15.20 -22.73 -7.25 8.01
Equity China LU0076717171 307.82 USD 1.57 06.09. -1.25 7.45 2.68 6.09 6.30 5.38 12.79 -2.72
Equity USA Growth LU0377078216 125.92 USD 1.31 03.09. -1.39 -1.86 -3.10 8.20 -1.50 -1.16 2.49 -4.34
Equity World Technology LU0076273605 284.56 EUR 1.45 03.09. -1.76 -9.35 0.80 18.11 2.56 -2.86 1.64 2.56
Equity Latin America LU0109013671 424.82 USD -0.18 02.09. -2.06 9.28 4.46 29.16 -5.11 10.15 25.29 0.10
International Derivatives LU0258897114 7.08 EUR 2.31 03.09. -2.07 0.28 -4.84 14.75 -24.47 N/A N/A -9.00
Equity Germany LU0377077325 153.49 EUR 0.72 03.09. -3.11 0.77 4.91 13.76 -4.92 -11.40 1.26 1.81
Equity Japan LU0116160622 4827.00 JPY 1.92 06.09. -4.00 -7.19 -10.79 -12.36 -16.85 N/A N/A -11.33

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Real Estate Securities World LU0377127286 31.32 EUR 0.93 03.09. 5.07 5.45 14.47 35.82 N/A N/A N/A 18.46
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 56.17 EUR 1.13 06.09. 3.81 5.01 13.54 40.14 N/A N/A N/A 21.84
Opportunities USA LU0377124267 100.37 USD 0.57 03.09. 3.62 4.23 0.87 11.52 0.83 2.79 8.16 0.06
Opportunities USA LU0377125157 47.59 EUR 0.55 03.09. 3.61 4.00 0.11 10.21 -2.43 N/A N/A -0.79
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 96.09 USD 1.52 06.09. 2.00 12.48 5.51 13.53 -3.76 N/A N/A 6.21
Equity Europe Small Cap LU0076590677 453.84 EUR 0.26 06.09. 1.43 5.82 5.95 17.70 -7.28 -12.09 4.79 8.54
Equity Russia LU0269742168 98.44 EUR -0.01 06.09. 1.38 1.08 5.62 57.98 6.98 N/A N/A 20.06
Equity India LU0377088363 105.14 USD 1.37 06.09. 0.79 9.01 7.40 29.42 9.98 2.79 15.95 8.49
Sustainable Equity World LU0377094254 28.40 EUR 0.78 03.09. 0.78 -1.42 3.92 17.36 -8.06 -11.30 -3.82 3.92
Equity Best Selection World LU0086352696 217.55 EUR 1.04 03.09. 0.62 -2.21 3.12 14.04 -7.92 -7.93 1.55 5.83
Equity Asia Emerging LU0377072284 87.83 USD 1.50 06.09. 0.42 8.85 5.59 15.26 6.90 -6.12 8.01 0.27
Opportunities Europe LU0377121677 46.59 EUR 0.22 06.09. 0.30 3.81 0.67 8.35 -11.31 -16.57 -5.25 -0.51
Equity Europe Growth LU0375761581 27.77 EUR 0.65 03.09. 0.29 5.83 8.52 20.53 1.70 -5.74 1.79 7.18
Equity High Dividend World LU0377085773 46.73 EUR 0.89 03.09. 0.24 2.59 1.15 12.49 -5.83 -11.01 -2.38 0.60
Equity High Dividend Europe LU0317292893 62.39 EUR 0.81 03.09. N/A 1.50 -1.55 7.57 -8.28 N/A N/A -3.21
Equity Europe Emerging LU0088339741 1234.42 EUR 0.41 03.09. -0.03 1.69 7.57 38.89 -6.17 -3.71 12.37 13.80
Equity Brazil LU0377073415 86.10 USD 0.16 03.09. -0.28 11.36 1.44 31.31 5.85 5.59 29.05 -2.59
Equity Europe LU0010012721 368.18 EUR 0.66 03.09. -0.31 4.90 5.38 15.07 -4.74 -8.34 2.04 3.26
Equity World Emerging LU0081707118 570.44 USD 0.81 03.09. -0.32 9.33 5.95 21.85 -9.02 1.91 14.68 0.78
Equity High Dividend USA LU0377083059 66.22 USD 0.82 03.09. -0.48 2.49 2.52 15.83 -12.84 -12.49 -3.61 2.54
Equity China LU0076717171 307.82 USD 1.57 06.09. -1.25 7.45 2.68 6.09 6.30 5.38 12.79 -2.72
Equity USA Growth LU0377078216 125.92 USD 1.31 03.09. -1.39 -1.86 -3.10 8.20 -1.50 -1.16 2.49 -4.34
Equity Latin America LU0109013671 424.82 USD -0.18 02.09. -2.06 9.28 4.46 29.16 -5.11 10.15 25.29 0.10
International Derivatives LU0258897114 7.08 EUR 2.31 03.09. -2.07 0.28 -4.84 14.75 -24.47 N/A N/A -9.00
Equity Germany LU0377077325 153.49 EUR 0.72 03.09. -3.11 0.77 4.91 13.76 -4.92 -11.40 1.26 1.81
Equity Japan LU0116160622 4827.00 JPY 1.92 06.09. -4.00 -7.19 -10.79 -12.36 -16.85 N/A N/A -11.33

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond World LU0132149724 287.25 EUR -0.51 03.09. 2.93 2.33 9.16 16.28 14.56 7.70 5.18 14.96
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 127.92 USD -0.03 06.09. 2.04 6.97 9.09 17.41 8.05 6.46 6.06 12.27
Bond Europe Plus LU0010000809 335.67 EUR -0.41 03.09. 1.95 4.50 7.13 9.11 7.21 3.60 3.50 8.75
Bond Euro Premium LU0172350877 129.61 EUR -0.06 03.09. 1.77 2.54 5.26 9.15 10.48 7.41 5.03 8.01
Bond Euro Inflation-linked LU0207758581 118.43 EUR -0.28 03.09. 1.62 2.81 4.58 5.37 5.80 4.48 N/A 4.12
Bond Euro Government LU0164975764 134.43 EUR -0.33 03.09. 1.49 3.13 3.44 5.11 7.74 5.69 4.70 4.93
Bond Euro LU0087045380 387.18 EUR -0.25 03.09. 1.26 2.65 3.19 6.88 5.01 2.83 2.97 5.29
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 75.34 EUR 0.00 03.09. 1.20 9.51 6.04 17.59 -2.08 -2.26 1.80 7.43
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 215.98 USD 0.00 03.09. 1.14 9.67 6.64 18.57 -0.76 -1.30 3.31 8.17
Bond USD LU0061749734 641.33 USD -0.24 03.09. 1.01 4.71 5.94 10.15 8.95 8.39 5.95 7.88
Bond Euro Corporate LU0083949205 368.75 EUR -0.18 03.09. 0.92 3.03 3.54 9.02 3.20 0.06 0.87 5.71
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 63.00 EUR 0.25 03.09. 0.51 4.86 1.29 11.01 6.42 -0.79 4.07 1.53
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 79.58 USD 0.14 03.09. 0.38 5.59 6.35 16.50 5.94 3.90 3.95 7.64
Bond World High Yield LU0377069652 74.44 EUR 0.13 03.09. 0.38 5.25 5.53 15.57 5.56 3.76 3.14 6.72
Bond Euro Medium Term LU0134404093 117.71 EUR 0.01 03.09. 0.36 1.04 1.06 4.48 0.84 1.09 1.24 2.73
V150 LU0377061162 52.62 EUR -0.06 03.09. 0.13 0.50 0.61 0.42 1.32 1.72 N/A 0.75

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Opportunities Euro Plus LU0377120273 57.66 EUR 0.00 03.09. 0.21 0.49 0.19 1.25 2.25 2.57 2.53 0.84
Short Term Euro LU0087045893 1667.85 EUR 0.00 03.09. 0.02 0.02 -0.02 0.43 0.68 2.56 2.31 0.08
Short Term USD LU0047769764 2295.19 USD -0.00 03.09. -0.00 -0.02 -0.14 -0.03 0.42 0.24 1.57 -0.13

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Consumer Durables LU0097714413 67.45 EUR 1.03 03.09. 4.49 -1.30 12.57 32.88 6.80 -4.44 2.71 18.79
Equity World Telecom LU0074280495 390.40 EUR 0.46 03.09. 4.25 8.76 15.95 28.21 4.72 0.71 6.42 15.31
Equity World Health Care LU0074280149 365.02 EUR 0.65 03.09. 4.03 -4.51 -3.16 12.92 -0.04 -4.72 0.44 1.90
Equity World Consumer Goods LU0080609679 370.85 EUR 0.27 03.09. 3.90 0.59 8.02 28.02 5.56 2.44 7.64 16.13
Equity World Utilities LU0103371943 110.13 EUR 0.32 06.09. 3.65 4.59 6.55 12.93 -5.90 -4.63 5.70 3.93
Equity World Materials LU0377091409 77.18 EUR 1.01 03.09. 3.61 4.92 5.93 25.64 -8.01 -8.03 5.06 6.84
Equity World Industrials LU0377089841 52.09 EUR 1.24 03.09. 0.29 -2.16 7.60 25.76 -3.42 -10.15 -1.53 13.02
Equity World Energy LU0080608945 514.50 EUR 0.85 03.09. -0.26 -3.00 -3.06 14.90 -12.11 2.06 10.87 -0.40
Equity World Finance LU0076549012 227.65 EUR 1.60 03.09. -1.09 0.30 3.90 12.95 -15.20 -22.73 -7.25 8.01
Equity World Technology LU0076273605 284.56 EUR 1.45 03.09. -1.76 -9.35 0.80 18.11 2.56 -2.86 1.64 2.56

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Model 5 LU0377117485 37.72 EUR 0.61 03.09. 1.21 0.05 4.78 17.62 -0.84 -6.68 -0.79 7.04
Lifecycle 2015 LU0377097273 52.13 EUR 0.00 03.09. 1.18 1.50 3.11 8.06 2.51 -0.31 N/A 4.34
Lifecycle 2020 LU0377099725 48.88 EUR 0.23 03.09. 1.14 0.87 3.98 12.57 1.24 -3.33 N/A 5.69
Lifecycle 2032 LU0377106793 44.70 EUR 0.59 03.09. 1.13 -0.02 4.78 17.60 -0.60 -6.43 N/A 7.04
Lifecycle 2040 LU0377110639 44.83 EUR 0.61 03.09. 1.13 N/A 4.79 17.63 -0.36 -6.27 N/A 7.04
Lifecycle 2030 LU0377105555 44.88 EUR 0.58 03.09. 1.13 -0.02 4.79 17.58 -0.38 -6.28 N/A 7.04
Lifecycle 2025 LU0377102610 44.91 EUR 0.60 03.09. 1.13 -0.02 4.78 17.60 -0.37 -6.26 N/A 7.03
Lifecycle 2038 LU0377109201 44.92 EUR 0.60 03.09. 1.13 N/A 4.81 17.59 -0.38 -6.29 N/A 7.05
Model 3 LU0377114623 54.83 EUR 0.09 03.09. 1.13 0.90 3.43 10.19 2.84 -0.58 1.27 5.24
Lifecycle 2035 LU0377108062 44.95 EUR 0.60 03.09. 1.12 N/A 4.80 17.61 -0.37 -6.28 N/A 7.05
Lifecycle 2028 LU0377103931 44.67 EUR 0.59 03.09. 1.11 -0.02 4.79 17.58 -0.74 -6.51 N/A 7.02
Model 4 LU0377116081 46.64 EUR 0.30 03.09. 1.11 0.30 3.78 13.20 1.32 -3.14 0.46 5.78
Lifecycle 2022 LU0377101216 46.16 EUR 0.33 03.09. 1.10 0.54 4.13 14.03 0.34 -5.40 N/A 5.99
Lifecycle 2018 LU0377098321 49.39 EUR 0.10 03.09. 1.06 1.00 3.43 10.22 1.00 -2.68 N/A 4.95
Model 2 LU0377113229 61.96 EUR -0.06 03.09. 0.93 1.24 2.60 6.46 3.63 1.81 2.15 3.92
Model 1 LU0377111959 68.01 EUR -0.21 03.09. 0.77 1.42 1.58 2.50 4.42 3.98 2.47 2.55
Model 6 LU0377118962 30.18 EUR 0.80 03.09. 0.73 -1.05 3.89 17.57 -2.33 -8.55 -1.82 6.19

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Zajištěné fondy mají zpravidla povahu smíšených fondů s tím rozdílem, že garantují 100% návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu (pozn.: investor nese kurzové riziko CZK/EUR). Zajištěné fondy BNP Paribas L1 představují bezkonkurenční spořící produkt s automatickou úpravou rizika v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku (tzv. lifecycle struktura).

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

