Přehled fondů BNP Paribas L1 a ATLANTIK

Fondy ATLANTIK a J&T

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
J&T Komoditní Fond CZ0008473493 0.77 CZK 06.05. -4.51 -7.68 -8.95 -10.68 -13.82 N/A N/A -7.82
J&T Bond CZK CZ0008473634 1.1025 CZK 30.04. 0.78 1.34 3.25 7.39 N/A N/A N/A 1.97
J&T Bond EUR CZ0008473642 1.0983 EUR 30.04. 0.88 1.67 3.40 6.99 N/A N/A N/A 2.24
J&T Flexibilní dluhopisový fond CZ0008472867 1.3197 CZK 20.05. 0.93 2.47 3.13 9.24 6.62 5.59 5.62 1.87

Fondy BNP Paribas L1

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované
  • Zajištěné

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 (bývalé Fortis fondy) s fondy Parvest ZDE

Dne 14. a 21. března došlo k první vlně slučování fondů jako následek převzetí společnosti Fortis Investments společností BNP Paribas. Po sloučení s Fortis Investments jsou hlavní vlajkovou lodí v nabídce BNP Paribas Investment Partners dvě velké lucemburské rodiny fondů, BNP Paribas L1 a Parvest, které podléhají směrnici UCITS III.

Důsledkem tohoto sloučení mimo jiné je, že z fondů, které se přesunuly z rodiny L1 do rodiny Parvest nelze přestoupit v rámci jednoho dne do ostatních fondů rodiny L1. Požadavek na přestup se provede jako prodej původního fondu a následný nákup fondu nového, což trvá několik dní.

S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 484 484.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Opportunities USA LU0377125157 38.89 EUR -0.08 14.05. 4.63 -11.23 -8.60 -5.86 -14.80 -6.97 -7.53 -9.64
Opportunities USA LU0377124267 83.65 USD -0.08 14.05. 4.64 -11.13 -5.98 -5.10 -14.00 -6.11 -5.85 -9.53
World Commodities (USD) LU0225185429 82.41 USD 0.68 17.05. 0.51 -7.12 -7.79 -5.44 -11.44 0.56 -11.40 -6.97
Equity Russia LU0269742168 97.93 EUR 0.26 14.05. 4.96 -5.85 4.43 5.53 -4.71 -1.16 -2.91 -1.39
World Commodities (EUR) LU0225185429 64.02 EUR 0.74 17.05. 2.14 -4.05 -7.79 -6.40 -7.09 -0.85 N/A -4.50
Equity China LU0076717171 304.37 USD 0.86 14.05. 6.02 -4.03 5.67 13.70 -4.26 0.99 -5.21 -4.04
Lifecycle 2028 LU0377103931 50.01 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.74 4.32 12.10 4.97 7.86 -2.11 8.34
Lifecycle 2032 LU0377106793 50.04 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.74 4.32 12.10 4.96 7.87 -2.05 8.36
Lifecycle 2040 LU0377110639 50.18 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.73 4.30 12.08 4.96 7.87 -1.96 8.33
Lifecycle 2038 LU0377109201 50.28 EUR -0.20 12.11. -0.42 -2.73 4.32 12.11 4.96 7.86 -1.97 8.36
Equity World Materials LU0377091409 82.41 EUR 0.18 14.05. 6.42 -2.73 5.41 8.18 -2.61 2.31 -7.21 -2.30
Equity World Emerging LU0081707118 587.81 USD 0.88 14.05. 5.01 -2.56 6.47 7.81 -5.31 1.84 -6.34 -3.17
Sustainable Equity World LU0377094254 30.13 EUR 0.23 26.11. 0.30 -1.21 7.95 23.53 1.29 5.51 -6.22 12.64
Lifecycle 2022 LU0377101216 50.79 EUR -0.14 12.11. -0.14 -1.03 4.10 10.87 4.50 6.50 -1.75 7.88
Equity Latin America LU0075933415 794.86 USD -0.14 21.05. 0.91 -0.66 7.81 14.87 -4.08 4.23 -3.41 -0.26
Dynamic World LU0531999505 90.67 EUR -0.02 23.11. 0.09 -0.34 -0.23 -0.29 -3.46 N/A N/A -0.46
Equity India LU0377088363 99.25 USD 1.27 14.05. 6.65 -0.22 6.07 18.45 -3.53 -0.57 -1.63 0.07
Opportunities Euro Plus LU0377120273 58.12 EUR 0.00 26.11. -0.03 -0.03 0.17 1.13 0.71 0.50 1.59 0.80
Short Term Euro LU0083138064 209.53 EUR 0.00 21.05. 0.00 0.00 0.01 0.09 0.40 N/A N/A 0.01
Short Term USD LU0012186622 204.14 USD 0.00 21.05. 0.00 0.02 0.03 0.07 0.10 0.14 0.36 0.02
Lifecycle 2018 LU0377098321 53.19 EUR -0.08 12.11. 0.08 0.28 3.83 9.74 3.88 4.94 -0.42 7.45
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 108.92 EUR 0.03 21.05. 0.12 0.29 0.33 0.67 0.59 0.57 1.31 0.36
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 84.84 EUR -0.16 14.05. 0.22 0.46 5.05 7.47 2.73 4.59 1.09 1.14
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 243.43 USD -0.16 14.05. 0.26 0.55 5.57 7.91 3.06 4.89 1.50 1.25
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 127.22 EUR -0.10 21.05. -0.93 1.02 0.75 4.74 1.76 0.96 2.52 -0.80
Bond USD LU0061749734 721.76 USD -0.05 14.05. 0.17 1.06 1.34 4.76 5.38 5.70 5.90 0.26
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 149.80 USD -0.17 14.05. -0.01 1.40 1.58 7.95 6.94 7.58 6.27 0.94
Equity Europe Emerging LU0088339741 1209.07 EUR 1.11 14.05. 5.59 1.42 9.62 17.19 -3.62 -1.37 -5.10 3.56
Bond Euro Premium LU0172350877 138.91 EUR -0.03 21.05. -0.02 1.42 1.87 5.59 5.44 3.21 5.82 1.00
Model 1 LU0377111959 70.84 EUR -0.04 21.05. -0.10 1.49 2.09 4.84 3.69 1.60 2.85 1.11
Lifecycle 2015 LU0377097273 56.10 EUR 0.04 21.05. 0.20 1.70 2.48 5.97 4.34 3.15 2.33 1.58
Equity Brazil LU0265266980 139.48 USD 1.45 21.05. 2.95 1.72 10.39 12.48 -7.71 1.56 -5.70 1.50
Bond World LU0132149724 314.26 EUR 0.26 21.05. 0.53 2.31 -0.79 1.81 6.94 4.28 8.29 0.75
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 69.42 EUR 0.61 21.05. 3.80 2.33 7.88 16.15 0.77 5.26 2.37 4.14
Bond Euro LU0075938133 198.08 EUR -0.24 21.05. 0.23 2.47 3.57 8.58 5.37 3.03 5.44 2.05
Bond Euro Corporate LU0131210360 162.61 EUR -0.23 21.05. 0.68 2.55 3.55 9.45 6.20 4.94 5.61 2.12
Equity Asia Emerging LU0377072284 99.72 USD 1.09 17.05. 4.87 2.59 12.17 20.80 -0.68 6.70 -0.97 4.15
Bond Euro Government LU0111548326 340.85 EUR -0.32 21.05. -0.04 2.72 3.88 8.66 6.54 3.29 5.29 2.18
Model 2 LU0377113229 68.32 EUR 0.13 21.05. 0.71 3.19 4.70 8.62 5.74 3.84 3.48 3.48
Bond World High Yield LU0377069652 92.92 EUR -0.12 14.05. 1.67 3.72 6.90 11.87 7.20 8.55 6.34 4.39
Bond Currencies World LU0011928255 1611.22 EUR -0.26 21.05. 0.78 3.85 4.84 11.88 9.14 7.85 9.61 4.62
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 99.55 USD -0.12 14.05. 1.71 4.04 6.56 12.23 7.31 8.85 6.44 4.48
Bond Europe Plus LU0010000809 389.37 EUR -0.08 21.05. 0.63 4.29 4.88 9.34 9.19 6.60 5.99 2.89
Equity World Energy LU0080608945 638.22 EUR 1.09 14.05. 8.95 4.34 11.44 14.44 3.68 4.46 -3.77 9.97
Lifecycle 2020 LU0377099725 57.16 EUR 0.30 21.05. 1.56 5.09 7.30 12.90 7.46 6.34 3.04 6.01
Model 3 LU0377114623 63.99 EUR 0.30 21.05. 1.57 5.42 7.98 13.56 8.16 6.08 4.00 6.38
Convertible Bond World CZK LU0372936798 2850.92 CZK 0.51 14.05. 4.87 6.11 11.63 15.65 3.67 N/A N/A 8.83
Equity USA Growth LU0377078216 187.44 USD 0.80 14.05. 6.20 6.23 19.05 17.87 8.29 12.09 6.28 12.60
Equity World Technology LU0076273605 358.36 EUR 0.61 14.05. 7.01 6.54 11.95 7.46 6.82 4.08 3.91 8.84
Model 4 LU0377116081 56.66 EUR 0.50 21.05. 2.70 7.53 10.43 17.07 9.27 7.70 3.86 9.13
Equity Best Selection USA LU0092590669 364.14 USD 1.09 17.05. 7.13 7.70 21.70 23.07 8.37 12.41 1.77 14.93
Equity Best Selection USA H .. LU0531567625 121.87 CZK 1.25 17.05. 7.17 7.83 19.00 22.07 6.78 N/A N/A 14.95
Lifecycle 2025 LU0377102610 56.41 EUR 0.53 21.05. 2.99 7.86 11.31 18.46 9.54 9.26 3.35 9.98
Equity Best Selection Europe LU0191755619 176.08 EUR 0.31 14.05. 6.01 8.20 17.15 29.74 10.75 13.63 4.29 11.63
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 141.17 USD 0.07 21.05. -3.82 8.75 18.46 47.30 15.48 18.84 1.80 9.83
Equity High Dividend Europe LU0111491469 80.99 EUR 0.61 21.05. 5.50 9.24 13.19 26.19 8.25 11.50 1.61 9.39
Lifecycle 2035 LU0377108062 57.09 EUR -0.14 21.05. 3.93 9.56 13.73 21.34 10.24 9.67 3.59 12.40
Model 5 LU0377117485 47.75 EUR 0.70 21.05. 3.94 9.57 13.42 20.98 10.06 9.58 3.29 12.27
Lifecycle 2030 LU0377105555 57.01 EUR 0.69 21.05. 3.94 9.57 13.72 21.32 10.24 9.67 3.58 12.42
Equity Europe Small Cap LU0212178916 125.92 EUR 0.57 21.05. 7.29 9.66 18.95 39.17 12.95 20.41 7.23 13.04
Equity High Dividend World LU0377085773 62.00 EUR 1.01 17.05. 6.79 9.83 22.12 27.89 9.62 10.39 0.47 15.95
Equity World Min. Variance LU0086352696 309.85 EUR 0.56 14.05. 5.39 9.86 14.34 17.50 12.80 10.68 2.05 13.25
Equity Germany LU0377077325 206.51 EUR 1.04 21.05. 9.31 10.17 16.25 31.13 6.44 12.09 2.00 10.20
Equity Europe LU0010012721 494.01 EUR 0.73 21.05. 6.80 10.18 17.10 32.98 9.91 13.95 1.39 12.56
Model 6 LU0377118962 38.54 EUR 0.81 21.05. 4.84 10.33 15.11 22.43 9.49 9.78 2.57 14.16
Equity Europe Growth LU0375761581 39.15 EUR 0.54 21.05. 6.91 10.34 17.82 35.23 12.09 16.56 5.74 12.82
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 67.90 EUR 0.33 14.05. 4.16 10.57 18.83 25.02 7.98 7.33 N/A 14.60
Equity World Finance LU0076549012 281.47 EUR 0.99 14.05. 7.91 11.21 22.86 35.97 11.42 6.01 -6.33 17.58
Equity World Consumer Goods LU0080609679 546.06 EUR -0.19 21.05. 2.17 11.32 17.94 25.09 17.60 15.90 10.39 19.87
Equity Indonesia LU0291299674 275.81 USD 0.87 14.05. 4.66 11.64 18.98 22.78 8.36 16.18 13.52 17.81
Equity High Dividend USA LU0377083059 100.02 USD 0.99 21.05. 4.68 11.73 22.11 26.59 12.99 16.01 1.87 20.20
Real Estate Securities World LU0377127286 44.41 EUR 0.68 21.05. 2.99 12.80 18.78 30.69 16.75 16.06 N/A 14.28
Equity World Utilities LU0103371943 115.30 EUR 0.35 14.05. 2.39 13.44 14.79 12.11 6.26 2.37 -4.40 13.63
Equity World Industrials LU0377089841 76.81 EUR 1.96 21.05. 9.38 13.69 23.63 32.34 14.59 14.85 4.33 19.31
Equity World Health Care LU0074280149 595.58 EUR 0.76 14.05. 4.45 16.80 25.40 33.26 20.85 15.66 11.56 24.48
Equity World Telecom LU0074280495 519.58 EUR -0.07 21.05. 4.61 16.92 15.18 24.81 12.08 15.41 6.02 16.30
Equity Turkey LU0212963259 303.63 EUR -1.94 21.05. 8.10 17.10 23.94 56.59 17.78 12.74 11.10 14.43
Equity World Consumer Durables LU0097714413 112.82 EUR 1.73 21.05. 9.70 19.22 24.31 32.96 20.27 20.42 12.55 23.00
International Derivatives LU0258897114 10.33 EUR 1.67 21.05. 14.40 23.56 44.88 70.18 10.83 14.90 -8.85 33.81
Equity Japan LU0012181748 4201.00 JPY 0.84 21.05. 9.66 31.28 65.79 83.77 22.16 12.67 -2.87 49.29

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Opportunities USA LU0377125157 38.89 EUR -0.08 14.05. 4.63 -11.23 -8.60 -5.86 -14.80 -6.97 -7.53 -9.64
Opportunities USA LU0377124267 83.65 USD -0.08 14.05. 4.64 -11.13 -5.98 -5.10 -14.00 -6.11 -5.85 -9.53
World Commodities (USD) LU0225185429 82.41 USD 0.68 17.05. 0.51 -7.12 -7.79 -5.44 -11.44 0.56 -11.40 -6.97
Equity Russia LU0269742168 97.93 EUR 0.26 14.05. 4.96 -5.85 4.43 5.53 -4.71 -1.16 -2.91 -1.39
World Commodities (EUR) LU0225185429 64.02 EUR 0.74 17.05. 2.14 -4.05 -7.79 -6.40 -7.09 -0.85 N/A -4.50
Equity China LU0076717171 304.37 USD 0.86 14.05. 6.02 -4.03 5.67 13.70 -4.26 0.99 -5.21 -4.04
Equity World Emerging LU0081707118 587.81 USD 0.88 14.05. 5.01 -2.56 6.47 7.81 -5.31 1.84 -6.34 -3.17
Sustainable Equity World LU0377094254 30.13 EUR 0.23 26.11. 0.30 -1.21 7.95 23.53 1.29 5.51 -6.22 12.64
Equity Latin America LU0075933415 794.86 USD -0.14 21.05. 0.91 -0.66 7.81 14.87 -4.08 4.23 -3.41 -0.26
Dynamic World LU0531999505 90.67 EUR -0.02 23.11. 0.09 -0.34 -0.23 -0.29 -3.46 N/A N/A -0.46
Equity India LU0377088363 99.25 USD 1.27 14.05. 6.65 -0.22 6.07 18.45 -3.53 -0.57 -1.63 0.07
Equity Europe Emerging LU0088339741 1209.07 EUR 1.11 14.05. 5.59 1.42 9.62 17.19 -3.62 -1.37 -5.10 3.56
Equity Brazil LU0265266980 139.48 USD 1.45 21.05. 2.95 1.72 10.39 12.48 -7.71 1.56 -5.70 1.50
Equity Asia Emerging LU0377072284 99.72 USD 1.09 17.05. 4.87 2.59 12.17 20.80 -0.68 6.70 -0.97 4.15
Equity USA Growth LU0377078216 187.44 USD 0.80 14.05. 6.20 6.23 19.05 17.87 8.29 12.09 6.28 12.60
Equity Best Selection USA LU0092590669 364.14 USD 1.09 17.05. 7.13 7.70 21.70 23.07 8.37 12.41 1.77 14.93
Equity Best Selection USA H .. LU0531567625 121.87 CZK 1.25 17.05. 7.17 7.83 19.00 22.07 6.78 N/A N/A 14.95
Equity Best Selection Europe LU0191755619 176.08 EUR 0.31 14.05. 6.01 8.20 17.15 29.74 10.75 13.63 4.29 11.63
Real Estate Securities Pacific LU0291291770 141.17 USD 0.07 21.05. -3.82 8.75 18.46 47.30 15.48 18.84 1.80 9.83
Equity High Dividend Europe LU0111491469 80.99 EUR 0.61 21.05. 5.50 9.24 13.19 26.19 8.25 11.50 1.61 9.39
Equity Europe Small Cap LU0212178916 125.92 EUR 0.57 21.05. 7.29 9.66 18.95 39.17 12.95 20.41 7.23 13.04
Equity High Dividend World LU0377085773 62.00 EUR 1.01 17.05. 6.79 9.83 22.12 27.89 9.62 10.39 0.47 15.95
Equity World Min. Variance LU0086352696 309.85 EUR 0.56 14.05. 5.39 9.86 14.34 17.50 12.80 10.68 2.05 13.25
Equity Germany LU0377077325 206.51 EUR 1.04 21.05. 9.31 10.17 16.25 31.13 6.44 12.09 2.00 10.20
Equity Europe LU0010012721 494.01 EUR 0.73 21.05. 6.80 10.18 17.10 32.98 9.91 13.95 1.39 12.56
Equity Europe Growth LU0375761581 39.15 EUR 0.54 21.05. 6.91 10.34 17.82 35.23 12.09 16.56 5.74 12.82
Equity High Dividend Pacific LU0377081350 67.90 EUR 0.33 14.05. 4.16 10.57 18.83 25.02 7.98 7.33 N/A 14.60
Equity Indonesia LU0291299674 275.81 USD 0.87 14.05. 4.66 11.64 18.98 22.78 8.36 16.18 13.52 17.81
Equity High Dividend USA LU0377083059 100.02 USD 0.99 21.05. 4.68 11.73 22.11 26.59 12.99 16.01 1.87 20.20
Real Estate Securities World LU0377127286 44.41 EUR 0.68 21.05. 2.99 12.80 18.78 30.69 16.75 16.06 N/A 14.28
Equity Turkey LU0212963259 303.63 EUR -1.94 21.05. 8.10 17.10 23.94 56.59 17.78 12.74 11.10 14.43
International Derivatives LU0258897114 10.33 EUR 1.67 21.05. 14.40 23.56 44.88 70.18 10.83 14.90 -8.85 33.81
Equity Japan LU0012181748 4201.00 JPY 0.84 21.05. 9.66 31.28 65.79 83.77 22.16 12.67 -2.87 49.29

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 108.92 EUR 0.03 21.05. 0.12 0.29 0.33 0.67 0.59 0.57 1.31 0.36
Bond Best Selection World Em.. LU0377067797 84.84 EUR -0.16 14.05. 0.22 0.46 5.05 7.47 2.73 4.59 1.09 1.14
Bond Best Selection World Em.. LU0377066807 243.43 USD -0.16 14.05. 0.26 0.55 5.57 7.91 3.06 4.89 1.50 1.25
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 127.22 EUR -0.10 21.05. -0.93 1.02 0.75 4.74 1.76 0.96 2.52 -0.80
Bond USD LU0061749734 721.76 USD -0.05 14.05. 0.17 1.06 1.34 4.76 5.38 5.70 5.90 0.26
Bond Asia ex-Japan LU0377063028 149.80 USD -0.17 14.05. -0.01 1.40 1.58 7.95 6.94 7.58 6.27 0.94
Bond Euro Premium LU0172350877 138.91 EUR -0.03 21.05. -0.02 1.42 1.87 5.59 5.44 3.21 5.82 1.00
Bond World LU0132149724 314.26 EUR 0.26 21.05. 0.53 2.31 -0.79 1.81 6.94 4.28 8.29 0.75
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 69.42 EUR 0.61 21.05. 3.80 2.33 7.88 16.15 0.77 5.26 2.37 4.14
Bond Euro LU0075938133 198.08 EUR -0.24 21.05. 0.23 2.47 3.57 8.58 5.37 3.03 5.44 2.05
Bond Euro Corporate LU0131210360 162.61 EUR -0.23 21.05. 0.68 2.55 3.55 9.45 6.20 4.94 5.61 2.12
Bond Euro Government LU0111548326 340.85 EUR -0.32 21.05. -0.04 2.72 3.88 8.66 6.54 3.29 5.29 2.18
Bond World High Yield LU0377069652 92.92 EUR -0.12 14.05. 1.67 3.72 6.90 11.87 7.20 8.55 6.34 4.39
Bond Currencies World LU0011928255 1611.22 EUR -0.26 21.05. 0.78 3.85 4.84 11.88 9.14 7.85 9.61 4.62
Bond High Yield World Classi.. LU0377070403 99.55 USD -0.12 14.05. 1.71 4.04 6.56 12.23 7.31 8.85 6.44 4.48
Bond Europe Plus LU0010000809 389.37 EUR -0.08 21.05. 0.63 4.29 4.88 9.34 9.19 6.60 5.99 2.89
Convertible Bond World CZK LU0372936798 2850.92 CZK 0.51 14.05. 4.87 6.11 11.63 15.65 3.67 N/A N/A 8.83

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Opportunities Euro Plus LU0377120273 58.12 EUR 0.00 26.11. -0.03 -0.03 0.17 1.13 0.71 0.50 1.59 0.80
Short Term Euro LU0083138064 209.53 EUR 0.00 21.05. 0.00 0.00 0.01 0.09 0.40 N/A N/A 0.01
Short Term USD LU0012186622 204.14 USD 0.00 21.05. 0.00 0.02 0.03 0.07 0.10 0.14 0.36 0.02

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Materials LU0377091409 82.41 EUR 0.18 14.05. 6.42 -2.73 5.41 8.18 -2.61 2.31 -7.21 -2.30
Equity World Energy LU0080608945 638.22 EUR 1.09 14.05. 8.95 4.34 11.44 14.44 3.68 4.46 -3.77 9.97
Equity World Technology LU0076273605 358.36 EUR 0.61 14.05. 7.01 6.54 11.95 7.46 6.82 4.08 3.91 8.84
Equity World Finance LU0076549012 281.47 EUR 0.99 14.05. 7.91 11.21 22.86 35.97 11.42 6.01 -6.33 17.58
Equity World Consumer Goods LU0080609679 546.06 EUR -0.19 21.05. 2.17 11.32 17.94 25.09 17.60 15.90 10.39 19.87
Equity World Utilities LU0103371943 115.30 EUR 0.35 14.05. 2.39 13.44 14.79 12.11 6.26 2.37 -4.40 13.63
Equity World Industrials LU0377089841 76.81 EUR 1.96 21.05. 9.38 13.69 23.63 32.34 14.59 14.85 4.33 19.31
Equity World Health Care LU0074280149 595.58 EUR 0.76 14.05. 4.45 16.80 25.40 33.26 20.85 15.66 11.56 24.48
Equity World Telecom LU0074280495 519.58 EUR -0.07 21.05. 4.61 16.92 15.18 24.81 12.08 15.41 6.02 16.30
Equity World Consumer Durables LU0097714413 112.82 EUR 1.73 21.05. 9.70 19.22 24.31 32.96 20.27 20.42 12.55 23.00

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
