Přehled indexů
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1177.4 | 0.49 |
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| WIG20 | 2412.18 | 0.76 |
| DJIA | 10567.33 | 0.03 |
| S&P 500 | 1145.61 | 0.45 |
| NASDAQ Comp.. | 2358.95 | 0.78 |
| MSCI EM | 215.403 | -0.33 |
| FTSE | 5635.25 | 0.59 |
| DAX | 5934.2 | 0.82 |
| ATX | 2515.05 | 1.16 |
| BET | 5539.96 | 0.86 |
Kurzovní lístek dle ČNB
| Měna | Množ. | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 25.62 | -0.19 |
| USD | 1 | 18.82 | -0.59 |
| JPY | 100 | 20.80 | -1.38 |
| CHF | 1 | 17.52 | -0.21 |
| GBP | 1 | 28.12 | -0.72 |
| PLN | 1 | 6.64 | 0.70 |
| HUF | 100 | 9.60 | -0.05 |
| RON | 1 | 6.26 | -0.08 |
ČT24 Ekonomika
- Řecko dnes opět zmítá generální s..
- Jednání British Airways o odvráce..
- Schodek rozpočtu USA dosáhl v úno..
- Orco Group bude před věřiteli chr..
- Svatební přípravy startují; na ko..
- Češi si budou muset zavolat komin..
- Pivo se v době krize prodává méně..
- Ženy se dočkají stejných platů ja..
- Nezaměstnanost se v USA udržela v..
- Lesy ČR chtějí v dražbách prodat ..
ATLANTIK zpravodajství
Opportunities USA
Bond Best Selection World Emerging
iHNed.cz Ekonomika
- Soud prodloužil developerům z Orc..
- Nositel Nobelovy ceny Mundell: EU..
- Solární a větrné elektrárny mají ..
- Annie Leibovitzovou zachrání před..
- Bankovní trh se rozrůstá: Slovens..
- Dva dny šrotovného v Rusku: obrov..
- ODS obvinila ČSSD z odpovědnosti ..
- Putin se chystá na misi do Indie...
- Kolaps v pražské dopravě: Kvůli s..
- Česká naftařská společnost chce r..
Fondy ATLANTIK
| Fond | Kurz |
|---|---|
| ATLANTIK Flexibilní | 1.1090 |
| ATLANTIK Balanced | 85.92 |
| ATLANTIK Commodity | 92.64 |
| ATLANTIK Equity | 107.03 |
Kurzy fondů Fortis
| Fond | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| Bond World | 262.68 | 0.51 |
| Bond World 2001 | 123.34 | 0.09 |
| Bond Government.. | 129.96 | 0.08 |
| ATLANTIK Flexib.. | 1.11 | 0.49 |
| Bond USD | 605.06 | 0.13 |
| Equity Growth USA | 132.99 | 0.29 |
| Bond High Yield.. | 71.38 | 0.13 |
| Bond High Yield.. | 75.72 | 0.11 |
| Bond Best Selec.. | 63.27 | 0.00 |
| Model 1 | 66.98 | 0.06 |
Přihlášení do aplikací
Nastavení
Trhy v přímém přenosu
Nacházíte se na hlavní stránce pro aktivní investory. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější informace z Prahy i světových trhů.
Chcete hned vidět co Vás zajímá?
Není problém, stránku si můžete přizpůsobit podle chuti a potřeb:
Sleduji akcie Již obchoduji na burze Zajímají mě fondy Chci zpravodajství Vytvořte si vlastní homepage Videoprůvodce
Přihlášení do aplikací
- Dokumenty ke stažení
- Copyright a podmínky používání
- Ochrana osobních údajů
- Přístupnost
- Právní prohlášení
- RSS, Textová verze
Copyright © 2009 ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Webdesign & Development by SiteOne
