PX
ČR - SPAD
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1171.7 | 0.09 |
| Akcie AAA Auto | 13.95 | -0.64 |
| Akcie CETV | 562.00 | 0.25 |
| Akcie ČEZ | 891.00 | 0.52 |
| Akcie ECM | 289.00 | -0.07 |
| Akcie Erste B.. | 744.90 | 0.28 |
| Akcie KIT Dig.. | 180.00 | -5.27 |
| Akcie Komerčn.. | 3765.00 | 0.53 |
| Akcie New Wor.. | 193.70 | 0.32 |
| Akcie ORCO | 199.00 | 2.98 |
| Akcie Pegas N.. | 444.00 | 1.12 |
| Akcie Philip .. | 10250.00 | 0.58 |
| Akcie Telefón.. | 448.00 | 0.29 |
| Akcie Unipetrol | 140.00 | 0.25 |
| Akcie Vienna .. | 958.00 | 2.41 |
Přehled indexů
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1171.7 | 0.09 |
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| WIG20 | 2393.88 | -0.53 |
| DJIA | 10564.38 | 0.11 |
| S&P 500 | 1140.44 | 0.17 |
| NASDAQ Comp.. | 2340.68 | 0.36 |
| MSCI EM | 216.123 | 0.43 |
| FTSE | 5607.13 | 0.01 |
| DAX | 5890.68 | 0.25 |
| ATX | 2486.24 | -0.24 |
| BET | 5492.2 | -0.81 |
Kurzovní lístek dle ČNB
| Měna | Množ. | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 25.67 | 0.37 |
| USD | 1 | 18.93 | 1.18 |
| JPY | 100 | 21.09 | 1.84 |
| CHF | 1 | 17.55 | 0.42 |
| GBP | 1 | 28.32 | -0.08 |
| PLN | 1 | 6.59 | -0.30 |
| HUF | 100 | 9.60 | -0.29 |
| RON | 1 | 6.26 | 0.14 |
USA
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DJIA | 10564.38 | 0.11 |
| Akcie Bank of A.. | 16.80 | 0.36 |
| Akcie Chevron | 74.30 | -0.46 |
| Akcie Citigroup | 3.82 | 7.30 |
| Akcie Coca-Cola | 54.18 | -0.51 |
| Akcie ConocoPhi.. | 50.85 | 0.24 |
| Akcie Exxon Mobil | 66.78 | 0.45 |
| Akcie General E.. | 16.49 | 1.35 |
| Akcie Goldman S.. | 168.85 | -0.58 |
| Akcie Google | 560.19 | -0.41 |
| Akcie Hewlett-P.. | 51.88 | 0.29 |
| Akcie Intel | 20.94 | 0.82 |
| Akcie IBM | 125.55 | -0.68 |
| Akcie Johnson &.. | 64.27 | 0.11 |
| Akcie JPMorgan .. | 42.42 | -0.40 |
| Akcie Kraft Foods | 29.23 | 0.21 |
| Akcie Mastercard | 246.48 | 0.35 |
| Akcie McDonald's | 65.10 | -0.03 |
| Akcie Microsoft | 28.80 | 0.59 |
| Akcie Pfizer | 17.23 | -0.69 |
| Akcie Procter &.. | 63.30 | 0.17 |
| Akcie Visa | 90.15 | -0.53 |
| Akcie Wal-Mart .. | 54.06 | -0.17 |
Německo
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DAX | 5890.68 | 0.25 |
| Akcie Allianz | 88.00 | -0.20 |
| Akcie BASF | 43.34 | 0.24 |
| Akcie Bayer | 47.71 | 0.00 |
| Akcie Commerzbank | 5.85 | 0.34 |
| Akcie Daimler | 32.80 | -0.65 |
| Akcie Deutsche .. | 51.15 | 0.20 |
| Akcie Deutsche .. | 13.13 | 2.50 |
| Akcie Deutsche .. | 9.77 | 0.15 |
| Akcie MunichRe | 116.55 | -1.06 |
| Akcie RWE | 64.62 | 1.59 |
| Akcie SAP | 34.02 | 0.13 |
| Akcie Siemens | 67.14 | 0.10 |
| Akcie ThyssenKr.. | 24.96 | 0.08 |
| Akcie Volkswagen | 69.98 | -1.74 |
Anglie
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| FTSE | 5607.13 | 0.01 |
| Akcie Barclays | 345.85 | 0.25 |
| Akcie BHP Billi.. | 2225.50 | -0.34 |
| Akcie BP | 619.80 | 0.97 |
| Akcie British A.. | 2304.50 | -0.75 |
| Akcie GlaxoSmit.. | 1256.50 | 1.66 |
| Akcie HSBC | 701.30 | -0.64 |
| Akcie Lloyds | 53.40 | -0.47 |
| Akcie Rio Tinto | 3704.00 | -0.44 |
| Akcie Rolls-Royce | 566.50 | -0.09 |
| Akcie Royal Ban.. | 39.25 | -0.56 |
| Akcie Royal Dut.. | 1825.00 | -2.38 |
| Akcie SABMiller | 1877.00 | 0.97 |
| Akcie Tesco | 439.60 | -0.15 |
| Akcie Unilever | 1995.00 | 0.66 |
| Akcie Vodafone | 148.65 | 0.34 |
Rumunsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BET | 5492.2 | -0.81 |
| Akcie Antibiotice | 0.68 | 6.30 |
| Akcie Banca Tra.. | 2.250 | -1.75 |
| Akcie Biofarm | 0.214 | 0.00 |
| Akcie BRD-Group.. | 14.50 | -1.36 |
| Akcie Broker | 0.264 | -1.49 |
| Akcie Impact De.. | 0.830 | 3.75 |
| Akcie Rompetrol | 0.0750 | 0.00 |
| Akcie Petrom | 0.284 | -0.35 |
| Akcie Transelec.. | 18.40 | -0.54 |
| Akcie Transgaz | 224.00 | -0.09 |
| Akcie SIF1 Bana.. | 1.42 | -2.07 |
| Akcie SIF2 Mold.. | 1.39 | -0.71 |
| Akcie SIF3 Tran.. | 0.83 | -0.60 |
| Akcie SIF4 Munt.. | 0.85 | -1.16 |
| Akcie SIF5 Olte.. | 1.60 | -0.62 |
Rakousko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| ATX | 2486.24 | -0.24 |
| Akcie Andritz | 43.70 | 1.86 |
| Akcie bwin | 41.55 | -3.37 |
| Akcie Erste Bank | 28.90 | -1.67 |
| Akcie EVN | 12.50 | 0.24 |
| Akcie Flughafen | 34.31 | 0.62 |
| Akcie Intercell | 19.95 | -2.16 |
| Akcie Oesterrei.. | 20.80 | -0.29 |
| Akcie Raiffeise.. | 31.91 | 1.17 |
| Akcie RHI | 23.12 | 0.04 |
| Akcie Schoeller.. | 38.22 | 1.81 |
| Akcie Strabag | 18.50 | 0.43 |
| Akcie Telekom A.. | 9.59 | -0.62 |
| Akcie Verbund | 27.80 | 0.22 |
| Akcie VIG | 37.50 | 2.04 |
| Akcie Voestalpine | 26.95 | 0.37 |
| Akcie Zumtobel | 16.00 | 0.95 |
Maďarsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| Akcie Allami Ny.. | 880.00 | 0.57 |
| Akcie Danubius | 3410.00 | -2.15 |
| Akcie Econet | 116.00 | 0.00 |
| Akcie Egis | 20425.00 | 1.67 |
| Akcie EMASZ | 22270.00 | -2.07 |
| Akcie FHB | 1481.00 | -0.60 |
| Akcie Fotex | 371.00 | -1.07 |
| Akcie Magyar Te.. | 718.00 | 0.14 |
| Akcie MOL | 18800.00 | 0.21 |
| Akcie OTP Bank | 6007.00 | -0.05 |
| Akcie PannErgy | 786.00 | -0.25 |
| Akcie Phylaxia .. | 67.00 | -1.47 |
| Akcie RABA | 818.00 | 0.37 |
| Akcie Richter G.. | 41500.00 | -0.95 |
| Akcie Synergon | 686.00 | -1.44 |
| Akcie TVK | 3145.00 | 0.16 |
Polsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| WIG20 | 2393.88 | -0.53 |
| Akcie Agora | 25.01 | 1.54 |
| Akcie Asseco Po.. | 57.00 | -0.44 |
| Akcie Bank Pekao | 168.50 | -0.88 |
| Akcie Bank Zach.. | 183.50 | 0.55 |
| Akcie Bioton | 0.20 | -4.76 |
| Akcie BRE Bank | 235.00 | -1.63 |
| Akcie Cersanit .. | 14.75 | 2.36 |
| Akcie Cyfrowy P.. | 14.85 | -0.80 |
| Akcie Getin Hol.. | 9.69 | -1.12 |
| Akcie Grupa Lotos | 28.30 | -1.32 |
| Akcie GTC | 22.35 | -2.36 |
| Akcie KGHM | 101.60 | -0.39 |
| Akcie PBG | 205.00 | -0.49 |
| Akcie PGNiG | 3.57 | -0.56 |
| Akcie PKN Orlen | 35.60 | -0.56 |
| Akcie PKO Bank .. | 38.15 | -0.39 |
| Akcie Polimex M.. | 4.58 | 0.00 |
| Akcie TPSA | 16.25 | -0.25 |
| Akcie TVN | 17.00 | 0.12 |
Zpravodajství ATLANTIK
- Pražská burza kopírovala vývoj ev..
- Pražská burza po včerejším růstu ..
- Nižší inflace v únoru; rychlejší ..
- Ranní přehled: 09/03/10; Orco, ek..
- Orco: 24. března se koná valná hr..
- NWR a EB hvězdy pondělní seance
- Pražská burza zahajuje nový týden..
- Vysoký přebytek obchodní bilance;..
- Ranní přehled: 08/03/10; ČEZ, CME..
- CME: CEO potvrdil lepší výhled pr..
Finance.cz
- Finanční úřad může daň prominout ..
- Co by měl vědět začínající obchod..
- Na devizovém trhu kvůli nechuti r..
- Akcie amerických korporací dopole..
- Ve Spojených státech během ledna ..
- Zisk německé centrální banky loni..
- Pražská burza dnes zakončila mírn..
- SFRB bude moci dostávat dotace z ..
- ČEZ bude mít centrální účetnictví..
- Kukuřice pokračuje jižním směrem
CNBC
- Bailed-Out Financials Surge on Op..
- States, Cities Likely to Slash Jo..
- Stocks Could Rise Further; Double..
- Best & Worst Performing Stocks Si..
- A Year Later: Investors Hope Not ..
- North America's Priciest Sports T..
- The Argument For Mortgage Princip..
- Missing Oil Exec's Body Found in ..
- US Millionaire Ranks Jumped 16% ..
- Economic Stimulus Was a Waste of ..
Fondy ATLANTIK
| Fond | Kurz |
|---|---|
| ATLANTIK Flexibilní | 1.1090 |
| ATLANTIK Balanced | 85.92 |
| ATLANTIK Commodity | 92.64 |
| ATLANTIK Equity | 107.03 |
Měsíčníky
Můžete si prohlédnout také kompletní archiv měsíčníků.
Komodity a deriváty
| Název | Kurz | Měna |
|---|---|---|
| Index energií | 379.93 | |
| Index cenných kovů | 349.04 | |
| Index základních kovů | 220.80 | |
| Ropa - Brent | 80.47 | USD |
| Ropa - WTI | 81.87 | USD |
| Elektřina | 46.40 | EUR |
| Zlato | 1 123.55 | USD |
| Hliník | 2 231.00 | USD |
| Měď | 7 470.00 | USD |
| Pšenice | 484.50 | USD |
| Kukuřice | 364.50 | USD |
| Sója | 940.50 | USD |
Nastavení
všechny zprávy na jednom místě
Nebaví vás denně obcházet několik serverů, abyste se dozvěděli, co se na trzích děje? Tak to jste zde správně! Vybrali jsme pro vás nejdůležitější české servery a přidali odkazy na ty zahraniční.
Chcete víc?
Upravte si tuto stránku dle svých potřeb:
Sleduji akcie Již obchoduji na burze Zajímají mě fondy Chci zpravodajství Vytvořte si vlastní homepage Videoprůvodce
Přihlášení do aplikací
- Dokumenty ke stažení
- Copyright a podmínky používání
- Ochrana osobních údajů
- Přístupnost
- Právní prohlášení
- RSS, Textová verze
Copyright © 2009 ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Webdesign & Development by SiteOne
