PX
ČR - SPAD
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1189 | 1.03 |
| Akcie AAA Auto | 14.05 | 0.79 |
| Akcie CETV | 555.00 | -2.29 |
| Akcie ČEZ | 904.00 | 0.54 |
| Akcie ECM | 286.20 | 0.39 |
| Akcie Erste B.. | 759.00 | 3.41 |
| Akcie KIT Dig.. | 195.00 | 0.54 |
| Akcie Komerčn.. | 3876.40 | 0.61 |
| Akcie New Wor.. | 201.50 | 1.90 |
| Akcie ORCO | 193.50 | -0.77 |
| Akcie Pegas N.. | 445.00 | 1.57 |
| Akcie Philip .. | 10037.60 | -0.78 |
| Akcie Telefón.. | 446.50 | 0.45 |
| Akcie Unipetrol | 144.00 | 1.66 |
| Akcie Vienna .. | 970.00 | 1.24 |
Přehled indexů
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1189 | 1.03 |
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| WIG20 | 2415.82 | 0.53 |
| DJIA | 10624.69 | 0.12 |
| S&P 500 | 1149.99 | -0.02 |
| NASDAQ Comp.. | 2367.66 | -0.03 |
| MSCI EM | 215.805 | -0.51 |
| FTSE | 5629.35 | 0.21 |
| DAX | 5944.37 | 0.27 |
| ATX | 2538.39 | 0.80 |
| BET | 5616.23 | 1.41 |
Kurzovní lístek dle ČNB
| Měna | Množ. | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 25.52 | -0.18 |
| USD | 1 | 18.54 | -0.94 |
| JPY | 100 | 20.48 | -0.77 |
| CHF | 1 | 17.48 | -0.01 |
| GBP | 1 | 28.09 | -0.14 |
| PLN | 1 | 6.54 | -0.17 |
| HUF | 100 | 9.59 | 0.08 |
| RON | 1 | 6.24 | -0.10 |
USA
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DJIA | 10624.69 | 0.12 |
| Akcie Bank of A.. | 16.85 | -1.58 |
| Akcie Chevron | 73.72 | -0.36 |
| Akcie Citigroup | 3.97 | -5.02 |
| Akcie Coca-Cola | 53.35 | -1.57 |
| Akcie ConocoPhi.. | 51.68 | 0.74 |
| Akcie Exxon Mobil | 66.80 | -0.62 |
| Akcie General E.. | 17.04 | 3.21 |
| Akcie Goldman S.. | 174.96 | 0.84 |
| Akcie Google | 579.54 | -0.28 |
| Akcie Hewlett-P.. | 52.36 | 0.65 |
| Akcie Intel | 21.27 | 0.09 |
| Akcie IBM | 127.94 | 0.27 |
| Akcie Johnson &.. | 64.18 | -0.06 |
| Akcie JPMorgan .. | 43.15 | -0.07 |
| Akcie Kraft Foods | 29.45 | 0.10 |
| Akcie Mastercard | 249.97 | -0.09 |
| Akcie McDonald's | 65.53 | 0.91 |
| Akcie Microsoft | 29.27 | 0.31 |
| Akcie Pfizer | 17.08 | -1.21 |
| Akcie Procter &.. | 63.32 | 0.24 |
| Akcie Visa | 93.25 | 0.55 |
| Akcie Wal-Mart .. | 53.90 | 0.50 |
Německo
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DAX | 5944.37 | 0.27 |
| Akcie Allianz | 88.02 | -0.08 |
| Akcie BASF | 44.26 | 0.03 |
| Akcie Bayer | 47.71 | 0.00 |
| Akcie Commerzbank | 6.09 | 2.92 |
| Akcie Daimler | 33.53 | 1.04 |
| Akcie Deutsche .. | 52.93 | 1.36 |
| Akcie Deutsche .. | 13.14 | 2.10 |
| Akcie Deutsche .. | 9.88 | -0.15 |
| Akcie MunichRe | 116.60 | -0.30 |
| Akcie RWE | 63.99 | -0.81 |
| Akcie SAP | 33.50 | -0.59 |
| Akcie Siemens | 68.38 | 1.73 |
| Akcie ThyssenKr.. | 25.34 | 0.70 |
| Akcie Volkswagen | 74.43 | 1.42 |
Anglie
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| FTSE | 5629.35 | 0.21 |
| Akcie Barclays | 352.95 | 2.68 |
| Akcie BHP Billi.. | 2198.00 | -0.09 |
| Akcie BP | 619.90 | -0.61 |
| Akcie British A.. | 2233.50 | -0.04 |
| Akcie GlaxoSmit.. | 1243.00 | -0.56 |
| Akcie HSBC | 684.00 | -1.99 |
| Akcie Lloyds | 58.47 | 3.41 |
| Akcie Rio Tinto | 3708.50 | -1.21 |
| Akcie Rolls-Royce | 564.50 | 0.80 |
| Akcie Royal Ban.. | 42.90 | 5.80 |
| Akcie Royal Dut.. | 1841.00 | -1.52 |
| Akcie SABMiller | 1874.00 | -1.16 |
| Akcie Tesco | 435.05 | -0.41 |
| Akcie Unilever | 1958.00 | -0.81 |
| Akcie Vodafone | 151.60 | 1.20 |
Rumunsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BET | 5616.23 | 1.41 |
| Akcie Antibiotice | 0.69 | 1.48 |
| Akcie Banca Tra.. | 2.260 | 0.89 |
| Akcie Biofarm | 0.222 | 1.37 |
| Akcie BRD-Group.. | 14.70 | 0.68 |
| Akcie Broker | 0.290 | 3.57 |
| Akcie Impact De.. | 0.850 | -1.16 |
| Akcie Rompetrol | 0.0745 | 0.00 |
| Akcie Petrom | 0.292 | 0.69 |
| Akcie Transelec.. | 18.80 | 1.62 |
| Akcie Transgaz | 229.00 | 1.78 |
| Akcie SIF1 Bana.. | 1.46 | 1.39 |
| Akcie SIF2 Mold.. | 1.42 | 2.90 |
| Akcie SIF3 Tran.. | 0.84 | 2.44 |
| Akcie SIF4 Munt.. | 0.86 | 1.76 |
| Akcie SIF5 Olte.. | 1.64 | 3.14 |
Rakousko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| ATX | 2538.39 | 0.80 |
| Akcie Andritz | 43.75 | -0.07 |
| Akcie bwin | 46.22 | 6.74 |
| Akcie Erste Bank | 29.70 | 0.88 |
| Akcie EVN | 12.46 | -0.08 |
| Akcie Flughafen | 33.91 | -0.26 |
| Akcie Intercell | 20.00 | -0.84 |
| Akcie Oesterrei.. | 21.01 | 0.57 |
| Akcie Raiffeise.. | 33.16 | 2.16 |
| Akcie RHI | 23.90 | 1.75 |
| Akcie Schoeller.. | 38.11 | 0.69 |
| Akcie Strabag | 18.59 | -1.12 |
| Akcie Telekom A.. | 9.70 | -0.41 |
| Akcie Verbund | 27.71 | 0.04 |
| Akcie VIG | 37.38 | -0.13 |
| Akcie Voestalpine | 27.75 | 1.20 |
| Akcie Zumtobel | 15.95 | -2.15 |
Maďarsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| Akcie Allami Ny.. | 881.00 | -0.68 |
| Akcie Danubius | 3500.00 | 2.19 |
| Akcie Econet | 115.00 | 0.00 |
| Akcie Egis | 20510.00 | 0.12 |
| Akcie EMASZ | 22485.00 | -0.02 |
| Akcie FHB | 1490.00 | 0.40 |
| Akcie Fotex | 379.00 | 1.61 |
| Akcie Magyar Te.. | 725.00 | 0.97 |
| Akcie MOL | 19850.00 | 1.53 |
| Akcie OTP Bank | 6349.00 | 2.40 |
| Akcie PannErgy | 785.00 | 0.00 |
| Akcie Phylaxia .. | 68.00 | 0.00 |
| Akcie RABA | 807.00 | -0.98 |
| Akcie Richter G.. | 42400.00 | 0.95 |
| Akcie Synergon | 684.00 | -0.58 |
| Akcie TVK | 3115.00 | 0.16 |
Polsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| WIG20 | 2415.82 | 0.53 |
| Akcie Agora | 24.73 | -1.51 |
| Akcie Asseco Po.. | 57.30 | 1.15 |
| Akcie Bank Pekao | 169.50 | -0.12 |
| Akcie Bank Zach.. | 188.40 | 1.29 |
| Akcie Bioton | 0.24 | 9.09 |
| Akcie BRE Bank | 238.00 | 1.49 |
| Akcie Cersanit .. | 15.28 | 0.99 |
| Akcie Cyfrowy P.. | 15.04 | 1.28 |
| Akcie Getin Hol.. | 10.00 | 1.32 |
| Akcie Grupa Lotos | 28.69 | -0.03 |
| Akcie GTC | 22.60 | 0.85 |
| Akcie KGHM | 102.00 | -0.39 |
| Akcie PBG | 210.50 | 0.62 |
| Akcie PGNiG | 3.65 | -1.35 |
| Akcie PKN Orlen | 35.78 | 1.04 |
| Akcie PKO Bank .. | 38.11 | 0.82 |
| Akcie Polimex M.. | 4.68 | 0.65 |
| Akcie TPSA | 16.23 | 0.43 |
| Akcie TVN | 16.66 | -0.24 |
Zpravodajství ATLANTIK
- Pravidelný týdenní komentář k trhu
- Koruna posouvá 4M maximum na 25,..
- Ranní přehled: 12/03/10; ekonomika
- V očích investorů se dnes blýskla..
- Česká ekonomika ve 4Q vzrostla o ..
- Komerční banka pokračuje v růstu,..
- Ranní přehled: 11/03/10, Orco, ČE..
- Výrobce energie z obnovitelných z..
- Parlament odhlasoval zvýšení limi..
- ČEZ: Poptávka po elektřině mírně ..
Finance.cz
- Únor přinesl další posílení dolaru
- Zámoří končí na nule
- Tisk: Eurozóna se blíží k dohodě ..
- FBI: Internetové podvody loni vyl..
- Kalifornští prokurátoři žalují To..
- Portugalský parlament schválil vl..
- Zámořské akcie přešlapují na míst..
- Banka Lehman Brothers prý před ba..
- Akcie firem v USA šly dopoledne o..
- Kurz eura vzrostl vůči dolaru nej..
CNBC
- Week Ahead: Stocks Could Stay Sta..
- How Citigroup, CEO Pandit Turned ..
- WaMu Deal Resolves Fallout From R..
- 'Cash for Keys' Deals Helping Hom..
- Cramer: Subpoena These Bank CEOs
- Retire at 50 With Benefits? Behin..
- Lehman Insolvent Weeks Before Ban..
- How Long Will the Market Melt-Up ..
- Dream Cars of the Boomer Generation
- Quiz: Will Your Debts Destroy You..
Fondy ATLANTIK
| Fond | Kurz |
|---|---|
| ATLANTIK Flexibilní | 1.1119 |
| ATLANTIK Balanced | 85.92 |
| ATLANTIK Commodity | 92.64 |
| ATLANTIK Equity | 107.03 |
Měsíčníky
Můžete si prohlédnout také kompletní archiv měsíčníků.
Komodity a deriváty
| Název | Kurz | Měna |
|---|---|---|
| Index energií | 380.07 | |
| Index cenných kovů | 348.62 | |
| Index základních kovů | 219.06 | |
| Ropa - Brent | 80.28 | USD |
| Ropa - WTI | 82.11 | USD |
| Elektřina | 46.04 | EUR |
| Zlato | 1 109.50 | USD |
| Hliník | 2 235.00 | USD |
| Měď | 7 464.00 | USD |
| Pšenice | 468.50 | USD |
| Kukuřice | 355.50 | USD |
| Sója | 925.50 | USD |
Nastavení
všechny zprávy na jednom místě
Nebaví vás denně obcházet několik serverů, abyste se dozvěděli, co se na trzích děje? Tak to jste zde správně! Vybrali jsme pro vás nejdůležitější české servery a přidali odkazy na ty zahraniční.
Chcete víc?
Upravte si tuto stránku dle svých potřeb:
Sleduji akcie Již obchoduji na burze Zajímají mě fondy Chci zpravodajství Vytvořte si vlastní homepage Videoprůvodce
Přihlášení do aplikací
- Dokumenty ke stažení
- Copyright a podmínky používání
- Ochrana osobních údajů
- Přístupnost
- Právní prohlášení
- RSS, Textová verze
Copyright © 2009 ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Webdesign & Development by SiteOne
