PX
Přehled indexů
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1200.7 | -0.65 |
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| WIG20 | 2445.4 | -0.83 |
| DJIA | 10779.17 | 0.42 |
| S&P 500 | 1165.82 | -0.03 |
| NASDAQ Comp.. | 2391.28 | 0.09 |
| MSCI EM | 223.117 | 1.01 |
| FTSE | 5675.35 | 0.58 |
| DAX | 6033.58 | 0.35 |
| ATX | 2586.24 | 0.10 |
| BET | 5956.48 | 0.21 |
Polsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| WIG20 | 2445.4 | -0.83 |
| Akcie Agora | 24.06 | -1.39 |
| Akcie Asseco Po.. | 57.25 | -0.69 |
| Akcie Bank Pekao | 167.30 | 0.48 |
| Akcie Bank Zach.. | 185.10 | 0.05 |
| Akcie Bioton | 0.23 | -4.17 |
| Akcie BRE Bank | 246.60 | 0.24 |
| Akcie Cersanit .. | 14.85 | -0.34 |
| Akcie Cyfrowy P.. | 15.56 | -0.06 |
| Akcie Getin Hol.. | 10.04 | 0.40 |
| Akcie Grupa Lotos | 29.84 | 1.02 |
| Akcie GTC | 23.32 | -0.68 |
| Akcie KGHM | 102.70 | 0.10 |
| Akcie PBG | 212.20 | 0.57 |
| Akcie PGNiG | 3.65 | 0.00 |
| Akcie PKN Orlen | 38.14 | 0.61 |
| Akcie PKO Bank .. | 39.78 | 0.33 |
| Akcie Polimex M.. | 4.60 | -0.86 |
| Akcie TPSA | 16.30 | 0.43 |
| Akcie TVN | 16.75 | 2.38 |
Maďarsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| Akcie Allami Ny.. | 878.00 | 0.00 |
| Akcie Danubius | 3525.00 | 0.00 |
| Akcie Econet | 129.00 | 0.00 |
| Akcie Egis | 20880.00 | -0.07 |
| Akcie EMASZ | 22690.00 | 0.40 |
| Akcie FHB | 1546.00 | 0.06 |
| Akcie Fotex | 415.00 | 2.22 |
| Akcie Magyar Te.. | 753.00 | 0.40 |
| Akcie MOL | 20290.00 | 0.05 |
| Akcie OTP Bank | 6915.00 | 1.54 |
| Akcie PannErgy | 785.00 | 0.00 |
| Akcie Phylaxia .. | 67.00 | 0.00 |
| Akcie RABA | 823.00 | -0.60 |
| Akcie Richter G.. | 42300.00 | 0.24 |
| Akcie Synergon | 690.00 | 0.29 |
| Akcie TVK | 3170.00 | 0.79 |
Rakousko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| ATX | 2586.24 | 0.10 |
| Akcie Andritz | 45.33 | 0.18 |
| Akcie bwin | 46.45 | 1.55 |
| Akcie Erste Bank | 29.90 | -2.67 |
| Akcie EVN | 12.75 | 0.00 |
| Akcie Flughafen | 36.25 | 1.12 |
| Akcie Intercell | 21.66 | 0.19 |
| Akcie Oesterrei.. | 21.24 | 1.00 |
| Akcie Raiffeise.. | 35.55 | -2.07 |
| Akcie RHI | 24.14 | -0.86 |
| Akcie Schoeller.. | 39.26 | 0.54 |
| Akcie Strabag | 19.25 | -0.10 |
| Akcie Telekom A.. | 9.77 | -0.31 |
| Akcie Verbund | 28.51 | 0.04 |
| Akcie VIG | 37.82 | 1.31 |
| Akcie Voestalpine | 27.93 | -0.11 |
| Akcie Zumtobel | 14.99 | -2.66 |
USA
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DJIA | 10779.17 | 0.42 |
| Akcie Bank of A.. | 17.08 | -1.10 |
| Akcie Chevron | 74.76 | 0.12 |
| Akcie Citigroup | 4.02 | -0.74 |
| Akcie Coca-Cola | 53.95 | 0.20 |
| Akcie ConocoPhi.. | 52.71 | -0.51 |
| Akcie Exxon Mobil | 67.39 | 0.04 |
| Akcie General E.. | 18.19 | 0.83 |
| Akcie Goldman S.. | 177.45 | 0.46 |
| Akcie Google | 566.40 | 0.15 |
| Akcie Hewlett-P.. | 52.73 | 0.96 |
| Akcie Intel | 22.20 | -0.18 |
| Akcie IBM | 128.38 | 0.49 |
| Akcie Johnson &.. | 65.06 | 0.63 |
| Akcie JPMorgan .. | 43.64 | -0.34 |
| Akcie Kraft Foods | 29.83 | 0.44 |
| Akcie Mastercard | 246.30 | -0.95 |
| Akcie McDonald's | 66.68 | 0.45 |
| Akcie Microsoft | 29.61 | -0.07 |
| Akcie Pfizer | 17.23 | 0.12 |
| Akcie Procter &.. | 63.73 | -0.44 |
| Akcie Visa | 90.13 | -1.51 |
| Akcie Wal-Mart .. | 55.94 | 0.04 |
Anglie
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| FTSE | 5675.35 | 0.58 |
| Akcie Barclays | 360.80 | 0.39 |
| Akcie BHP Billi.. | 2214.50 | -0.25 |
| Akcie BP | 633.45 | 0.44 |
| Akcie British A.. | 2248.50 | 0.65 |
| Akcie GlaxoSmit.. | 1272.00 | 3.88 |
| Akcie HSBC | 685.90 | -1.00 |
| Akcie Lloyds | 60.70 | 5.80 |
| Akcie Rio Tinto | 3731.00 | -0.96 |
| Akcie Rolls-Royce | 591.00 | 1.72 |
| Akcie Royal Ban.. | 44.48 | 2.14 |
| Akcie Royal Dut.. | 1871.00 | 0.08 |
| Akcie SABMiller | 1928.00 | 2.06 |
| Akcie Tesco | 437.40 | 0.61 |
| Akcie Unilever | 1949.00 | 0.31 |
| Akcie Vodafone | 148.25 | 0.17 |
Německo
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DAX | 6033.58 | 0.35 |
| Akcie Allianz | 89.98 | 0.08 |
| Akcie BASF | 44.72 | 0.38 |
| Akcie Bayer | 47.71 | 0.00 |
| Akcie Commerzbank | 6.37 | 0.16 |
| Akcie Daimler | 34.88 | 1.53 |
| Akcie Deutsche .. | 54.84 | -0.02 |
| Akcie Deutsche .. | 13.16 | 0.46 |
| Akcie Deutsche .. | 9.96 | 1.00 |
| Akcie MunichRe | 116.60 | -0.13 |
| Akcie RWE | 64.74 | 0.34 |
| Akcie SAP | 34.63 | 0.39 |
| Akcie Siemens | 71.43 | -0.65 |
| Akcie ThyssenKr.. | 25.55 | -0.66 |
| Akcie Volkswagen | 75.21 | -0.37 |
Rumunsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BET | 5956.48 | 0.21 |
| Akcie Antibiotice | 0.70 | -0.71 |
| Akcie Banca Tra.. | 2.340 | 0.00 |
| Akcie Biofarm | 0.238 | 0.42 |
| Akcie BRD-Group.. | 15.70 | -0.63 |
| Akcie Broker | 0.324 | 3.85 |
| Akcie Impact De.. | 0.865 | 0.58 |
| Akcie Rompetrol | 0.0748 | 0.13 |
| Akcie Petrom | 0.338 | 0.30 |
| Akcie Transelec.. | 19.70 | 1.03 |
| Akcie Transgaz | 237.00 | 0.42 |
| Akcie SIF1 Bana.. | 1.59 | 0.00 |
| Akcie SIF2 Mold.. | 1.52 | 0.66 |
| Akcie SIF3 Tran.. | 0.89 | 0.00 |
| Akcie SIF4 Munt.. | 0.91 | 0.00 |
| Akcie SIF5 Olte.. | 1.79 | 0.56 |
ATLANTIK zpravodajství
- Czech Equity Daily: 19/03/10; NWR..
- Ranní přehled: 19/03/10; NWR, CME
- CME: TV Nova a TV Prima údajně př..
- NWR: Vydání opcí
- Pegas Nonwovens: 4Q09 results fu..
- Pegas Nonwovens: Výsledky za 4Q09..
- Komentář k americkému trhu
- Akciový výhled 18/03/2010
- Czech Equity Daily: 18/03/10; Peg..
- Ranní přehled: 18/03/10; Pegas, Č..
Kurzovní lístek dle ČNB
| Měna | Množ. | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 25.29 | -0.45 |
| USD | 1 | 18.50 | 0.22 |
| JPY | 100 | 20.50 | 0.44 |
| CHF | 1 | 17.47 | -0.22 |
| GBP | 1 | 28.28 | -0.21 |
| PLN | 1 | 6.53 | -0.59 |
| HUF | 100 | 9.65 | -0.32 |
| RON | 1 | 6.20 | -0.35 |
Kurzy fondů Fortis
| Fond | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| Bond World | 261.11 | 0.21 |
| Bond World 2001 | 123.58 | 0.24 |
| ATLANTIK Flexib.. | 1.11 | 0.10 |
Komodity a deriváty
| Název | Kurz | Měna |
|---|---|---|
| Index energií | 382.36 | |
| Index cenných kovů | 354.01 | |
| Index základních kovů | 221.75 | |
| Ropa - Brent | 81.48 | USD |
| Ropa - WTI | 82.20 | USD |
| Elektřina | 45.77 | EUR |
| Zlato | 1 127.35 | USD |
| Hliník | 2 276.00 | USD |
| Měď | 7 486.00 | USD |
| Pšenice | 489.25 | USD |
| Kukuřice | 376.00 | USD |
| Sója | 959.50 | USD |
ČR - SPAD
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1201.4 | -0.59 |
| Akcie AAA Auto | 13.84 | -1.07 |
| Akcie CETV | 570.00 | 0.00 |
| Akcie ČEZ | 905.00 | -0.20 |
| Akcie ECM | 294.90 | 0.65 |
| Akcie Erste B.. | 760.00 | -1.23 |
| Akcie KIT Dig.. | 228.00 | 1.33 |
| Akcie Komerčn.. | 3975.50 | -0.06 |
| Akcie New Wor.. | 207.70 | -0.62 |
| Akcie ORCO | 193.99 | 1.67 |
| Akcie Pegas N.. | 452.00 | 0.89 |
| Akcie Philip .. | 9670.00 | 0.28 |
| Akcie Telefón.. | 450.00 | 0.31 |
| Akcie Unipetrol | 153.00 | 0.33 |
| Akcie Vienna .. | 957.00 | -0.32 |
Fondy ATLANTIK
| Fond | Kurz |
|---|---|
| ATLANTIK Flexibilní | 1.1130 |
| ATLANTIK Balanced | 85.92 |
| ATLANTIK Commodity | 92.64 |
| ATLANTIK Equity | 107.03 |
Měsíčníky
Můžete si prohlédnout také kompletní archiv měsíčníků.
Nastavení
Trhy v přímém přenosu
Nacházíte se na hlavní stránce pro aktivní investory. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější informace z Prahy i světových trhů.
Chcete hned vidět co Vás zajímá?
Není problém, stránku si můžete přizpůsobit podle chuti a potřeb:
Sleduji akcie Již obchoduji na burze Zajímají mě fondy Chci zpravodajství Vytvořte si vlastní homepage Videoprůvodce
Přihlášení do aplikací
- Dokumenty ke stažení
- Copyright a podmínky používání
- Ochrana osobních údajů
- Přístupnost
- Právní prohlášení
- RSS, Textová verze
Copyright © 2009 ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Webdesign & Development by SiteOne
