PX
Přehled indexů
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1176.9 | -0.04 |
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| WIG20 | 2403.05 | -0.38 |
| DJIA | 10560.83 | -0.06 |
| S&P 500 | 1143.76 | -0.16 |
| NASDAQ Comp.. | 2355.8 | -0.13 |
| MSCI EM | 216.905 | 0.70 |
| FTSE | 5617.26 | -0.41 |
| DAX | 5928.63 | -0.14 |
| ATX | 2518.32 | 0.04 |
| BET | 5545.09 | 0.12 |
Polsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| WIG20 | 2403.05 | -0.38 |
| Akcie Agora | 25.11 | -1.14 |
| Akcie Asseco Po.. | 56.65 | -1.39 |
| Akcie Bank Pekao | 169.70 | 0.41 |
| Akcie Bank Zach.. | 186.00 | 0.00 |
| Akcie Bioton | 0.22 | 4.76 |
| Akcie BRE Bank | 234.50 | -1.39 |
| Akcie Cersanit .. | 15.13 | -0.33 |
| Akcie Cyfrowy P.. | 14.85 | -1.59 |
| Akcie Getin Hol.. | 9.87 | 0.20 |
| Akcie Grupa Lotos | 28.70 | 0.70 |
| Akcie GTC | 22.41 | -0.84 |
| Akcie KGHM | 102.40 | -0.58 |
| Akcie PBG | 209.20 | 0.34 |
| Akcie PGNiG | 3.70 | 3.06 |
| Akcie PKN Orlen | 35.41 | -1.09 |
| Akcie PKO Bank .. | 37.80 | -0.92 |
| Akcie Polimex M.. | 4.65 | -0.64 |
| Akcie TPSA | 16.16 | -0.86 |
| Akcie TVN | 16.70 | -0.30 |
Maďarsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BUX | 20982.66 | 0.00 |
| Akcie Allami Ny.. | 887.00 | -0.22 |
| Akcie Danubius | 3425.00 | -3.39 |
| Akcie Econet | 114.00 | -2.56 |
| Akcie Egis | 20400.00 | 0.32 |
| Akcie EMASZ | 22490.00 | 0.85 |
| Akcie FHB | 1470.00 | -1.01 |
| Akcie Fotex | 373.00 | -0.53 |
| Akcie Magyar Te.. | 716.00 | 0.14 |
| Akcie MOL | 19550.00 | -0.76 |
| Akcie OTP Bank | 6198.00 | 0.29 |
| Akcie PannErgy | 780.00 | -1.14 |
| Akcie Phylaxia .. | 69.00 | 1.47 |
| Akcie RABA | 808.00 | -2.06 |
| Akcie Richter G.. | 41680.00 | -0.29 |
| Akcie Synergon | 688.00 | -0.29 |
| Akcie TVK | 3110.00 | -0.64 |
Rakousko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| ATX | 2518.32 | 0.04 |
| Akcie Andritz | 43.78 | -0.27 |
| Akcie bwin | 43.30 | 3.96 |
| Akcie Erste Bank | 29.44 | 0.00 |
| Akcie EVN | 12.47 | 0.32 |
| Akcie Flughafen | 34.00 | 0.18 |
| Akcie Intercell | 20.17 | 0.10 |
| Akcie Oesterrei.. | 20.89 | 0.43 |
| Akcie Raiffeise.. | 32.46 | 0.65 |
| Akcie RHI | 23.49 | 2.49 |
| Akcie Schoeller.. | 37.85 | 0.66 |
| Akcie Strabag | 18.80 | -0.79 |
| Akcie Telekom A.. | 9.74 | 0.41 |
| Akcie Verbund | 27.70 | -1.39 |
| Akcie VIG | 37.43 | -0.85 |
| Akcie Voestalpine | 27.42 | -0.83 |
| Akcie Zumtobel | 16.30 | 0.00 |
USA
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DJIA | 10560.83 | -0.06 |
| Akcie Bank of A.. | 17.13 | 0.12 |
| Akcie Chevron | 73.64 | -0.43 |
| Akcie Citigroup | 4.08 | 3.03 |
| Akcie Coca-Cola | 53.40 | -1.47 |
| Akcie ConocoPhi.. | 51.04 | -0.84 |
| Akcie Exxon Mobil | 67.05 | -0.25 |
| Akcie General E.. | 16.38 | -0.79 |
| Akcie Goldman S.. | 172.35 | 0.24 |
| Akcie Google | 577.74 | 0.22 |
| Akcie Hewlett-P.. | 51.81 | 0.06 |
| Akcie Intel | 21.09 | -0.47 |
| Akcie IBM | 127.29 | 1.33 |
| Akcie Johnson &.. | 63.89 | -0.62 |
| Akcie JPMorgan .. | 42.85 | -0.19 |
| Akcie Kraft Foods | 29.25 | -0.44 |
| Akcie Mastercard | 248.69 | -0.36 |
| Akcie McDonald's | 65.01 | 0.11 |
| Akcie Microsoft | 29.03 | 0.20 |
| Akcie Pfizer | 17.20 | 0.29 |
| Akcie Procter &.. | 62.88 | -0.21 |
| Akcie Visa | 92.39 | 0.95 |
| Akcie Wal-Mart .. | 53.76 | 0.24 |
Anglie
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| FTSE | 5617.26 | -0.41 |
| Akcie Barclays | 343.75 | -1.18 |
| Akcie BHP Billi.. | 2200.00 | -2.11 |
| Akcie BP | 623.70 | -0.19 |
| Akcie British A.. | 2234.50 | -0.02 |
| Akcie GlaxoSmit.. | 1250.00 | -0.40 |
| Akcie HSBC | 694.60 | -1.63 |
| Akcie Lloyds | 56.54 | 4.70 |
| Akcie Rio Tinto | 3701.00 | -0.56 |
| Akcie Rolls-Royce | 560.00 | -1.58 |
| Akcie Royal Ban.. | 40.55 | 0.37 |
| Akcie Royal Dut.. | 1839.50 | -1.60 |
| Akcie SABMiller | 1896.00 | -0.05 |
| Akcie Tesco | 436.85 | -0.31 |
| Akcie Unilever | 1974.00 | -0.50 |
| Akcie Vodafone | 149.80 | 0.50 |
Německo
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| DAX | 5928.63 | -0.14 |
| Akcie Allianz | 88.09 | -0.43 |
| Akcie BASF | 44.24 | 0.48 |
| Akcie Bayer | 47.71 | 0.00 |
| Akcie Commerzbank | 5.92 | 0.07 |
| Akcie Daimler | 33.19 | 0.21 |
| Akcie Deutsche .. | 52.22 | 0.33 |
| Akcie Deutsche .. | 12.87 | -1.00 |
| Akcie Deutsche .. | 9.90 | 0.97 |
| Akcie MunichRe | 116.95 | -0.81 |
| Akcie RWE | 64.51 | 0.02 |
| Akcie SAP | 33.70 | -0.91 |
| Akcie Siemens | 67.22 | -0.83 |
| Akcie ThyssenKr.. | 25.18 | -0.85 |
| Akcie Volkswagen | 73.39 | 4.43 |
Rumunsko
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| BET | 5545.09 | 0.12 |
| Akcie Antibiotice | 0.68 | -2.88 |
| Akcie Banca Tra.. | 2.240 | -1.75 |
| Akcie Biofarm | 0.219 | -1.35 |
| Akcie BRD-Group.. | 14.60 | 0.69 |
| Akcie Broker | 0.282 | 1.08 |
| Akcie Impact De.. | 0.865 | -1.70 |
| Akcie Rompetrol | 0.0745 | -0.67 |
| Akcie Petrom | 0.289 | 1.05 |
| Akcie Transelec.. | 18.50 | 0.54 |
| Akcie Transgaz | 225.00 | 0.90 |
| Akcie SIF1 Bana.. | 1.44 | 0.00 |
| Akcie SIF2 Mold.. | 1.38 | -0.72 |
| Akcie SIF3 Tran.. | 0.82 | -0.60 |
| Akcie SIF4 Munt.. | 0.85 | -0.58 |
| Akcie SIF5 Olte.. | 1.59 | -0.62 |
ATLANTIK zpravodajství
- V očích investorů se dnes blýskla..
- Česká ekonomika ve 4Q vzrostla o ..
- Komentář k americkému trhu
- Komerční banka pokračuje v růstu,..
- Czech Equity Daily: 11/03/10, Orc..
- Ranní přehled: 11/03/10, Orco, ČE..
- Výrobce energie z obnovitelných z..
- Parlament odhlasoval zvýšení limi..
- ČEZ: Poptávka po elektřině mírně ..
- Orco: Pařížský soud o tři měsíce ..
Kurzovní lístek dle ČNB
| Měna | Množ. | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 25.62 | -0.19 |
| USD | 1 | 18.82 | -0.59 |
| JPY | 100 | 20.80 | -1.38 |
| CHF | 1 | 17.52 | -0.21 |
| GBP | 1 | 28.12 | -0.72 |
| PLN | 1 | 6.64 | 0.70 |
| HUF | 100 | 9.60 | -0.05 |
| RON | 1 | 6.26 | -0.08 |
Kurzy fondů Fortis
| Fond | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| Bond World | 262.68 | 0.51 |
| Bond World 2001 | 123.34 | 0.09 |
| Bond Government.. | 129.96 | 0.08 |
Komodity a deriváty
| Název | Kurz | Měna |
|---|---|---|
| Index energií | 380.30 | |
| Index cenných kovů | 346.61 | |
| Index základních kovů | 218.53 | |
| Ropa - Brent | 80.48 | USD |
| Ropa - WTI | 82.09 | USD |
| Elektřina | 46.37 | EUR |
| Zlato | 1 108.41 | USD |
| Hliník | 2 232.00 | USD |
| Měď | 7 440.00 | USD |
| Pšenice | 470.75 | USD |
| Kukuřice | 355.50 | USD |
| Sója | 952.00 | USD |
ČR - SPAD
| Titul | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| PX | 1176.9 | -0.04 |
| Akcie AAA Auto | 13.89 | -0.50 |
| Akcie CETV | 567.00 | -1.00 |
| Akcie ČEZ | 898.70 | 0.73 |
| Akcie ECM | 286.20 | -0.31 |
| Akcie Erste B.. | 734.00 | -0.88 |
| Akcie KIT Dig.. | 193.00 | 1.57 |
| Akcie Komerčn.. | 3850.00 | 1.02 |
| Akcie New Wor.. | 198.20 | -0.05 |
| Akcie ORCO | 199.00 | 1.20 |
| Akcie Pegas N.. | 441.00 | -0.23 |
| Akcie Philip .. | 10180.00 | 0.74 |
| Akcie Telefón.. | 444.00 | -0.11 |
| Akcie Unipetrol | 142.50 | 1.04 |
| Akcie Vienna .. | 955.00 | 0.42 |
Fondy ATLANTIK
| Fond | Kurz |
|---|---|
| ATLANTIK Flexibilní | 1.1119 |
| ATLANTIK Balanced | 85.92 |
| ATLANTIK Commodity | 92.64 |
| ATLANTIK Equity | 107.03 |
Měsíčníky
Můžete si prohlédnout také kompletní archiv měsíčníků.
Nastavení
Trhy v přímém přenosu
Nacházíte se na hlavní stránce pro aktivní investory. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější informace z Prahy i světových trhů.
Chcete hned vidět co Vás zajímá?
Není problém, stránku si můžete přizpůsobit podle chuti a potřeb:
Sleduji akcie Již obchoduji na burze Zajímají mě fondy Chci zpravodajství Vytvořte si vlastní homepage Videoprůvodce
Přihlášení do aplikací
- Dokumenty ke stažení
- Copyright a podmínky používání
- Ochrana osobních údajů
- Přístupnost
- Právní prohlášení
- RSS, Textová verze
Copyright © 2009 ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Webdesign & Development by SiteOne
